S/N | 企業(yè) | 行業(yè)屬性 | 地點(diǎn) |
---|---|---|---|
1 | 大疆創(chuàng)新 | 無人機(jī) | 廣東 |
2 | 長江存儲 | 存儲芯片 | 湖北 |
3 | 廣汽埃安 | 新能源汽車 | 廣東 |
4 | 長鑫存儲 | 存儲芯片 | 安徽 |
5 | 遠(yuǎn)景能源 | 智能風(fēng)電 | 江蘇 |
6 | 超聚變 | 服務(wù)器 | 河南 |
7 | 蜂巢能源 | 新能源電池 | 江蘇 |
8 | 積塔半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 上海 |
9 | 嘉立創(chuàng) | 半導(dǎo)體 | 廣東 |
10 | 小度科技 | 智能生活 | 上海 |
11 | 奕斯偉材料 | 半導(dǎo)體材料 | 陜西 |
12 | 欣旺達(dá)動力 | 動力電池 | 廣東 |
13 | 正泰安能 | 光伏 | 浙江 |
14 | 嵐圖汽車 | 新能源汽車 | 湖北 |
15 | 蘑菇車聯(lián) | 自動駕駛 | 北京 |
16 | 垣信衛(wèi)星 | 低軌衛(wèi)星 | 上海 |
17 | 歌爾微 | 半導(dǎo)體 | 山東 |
18 | 摩爾線程 | GPU | 北京 |
19 | 智芯微電子 | 芯片 | 北京 |
20 | 海辰儲能 | 儲能電池 | 福建 |
21 | 智己汽車 | 新能源汽車 | 上海 |
22 | 清陶能源 | 固態(tài)鋰電池 | 江蘇 |
23 | 月之暗面 | 大模型 | 北京 |
24 | 質(zhì)子汽車 | 氫能重卡 | 陜西 |
25 | 海容通信 | 通信 | 中國香港 |
26 | 錫產(chǎn)微芯 | 半導(dǎo)體 | 江蘇 |
27 | PingCAP | 數(shù)據(jù)庫 | 北京 |
28 | 圓心科技 | 醫(yī)療科技 | 北京 |
29 | 智譜AI | 大模型 | 北京 |
30 | Momenta | 自動駕駛 | 江蘇 |
31 | 遠(yuǎn)程汽車 | 新能源汽車 | 浙江 |
32 | 辰瑞光學(xué) | 光學(xué)電子 | 江蘇 |
33 | 比亞迪半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 廣東 |
34 | 天合富家 | 光伏 | 江蘇 |
35 | 屹唐半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 北京 |
36 | 百川智能 | 大模型 | 北京 |
37 | 阿維塔 | 新能源汽車 | 重慶 |
38 | 中欣晶圓 | 半導(dǎo)體 | 浙江 |
39 | 兆芯集成 | 芯片 | 上海 |
40 | 華鯤振宇 | 服務(wù)器 | 四川 |
41 | 燧原科技 | AI芯片 | 上海 |
42 | 壁仞科技 | AI芯片 | 上海 |
43 | 天兵科技 | 運(yùn)載火箭 | 江蘇 |
44 | 斑馬智行 | 車聯(lián)網(wǎng) | 浙江 |
45 | 芯動科技 | 芯片 | 北京 |
46 | 高景太陽能 | 光伏 | 廣東 |
47 | 天科合達(dá) | 碳化硅 | 北京 |
48 | 星星充電 | 充電樁 | 江蘇 |
49 | 融通高科 | 新能源材料 | 湖北 |
50 | MiniMax | 大模型 | 上海 |
51 | 粵芯半導(dǎo)體 | 芯片制造 | 廣東 |
52 | 千尋位置 | 定位導(dǎo)航 | 北京 |
53 | 朗坤智慧 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 江蘇 |
54 | 榮芯半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 浙江 |
55 | 致景科技 | 紡織服裝 | 廣東 |
56 | 極智嘉 | 倉儲機(jī)器人 | 北京 |
57 | 陽光新能源 | 光伏 | 安徽 |
58 | 英眾科技 | 消費(fèi)電子 | 上海 |
59 | 深藍(lán)汽車 | 新能源汽車 | 重慶 |
60 | 特來電 | 充電樁 | 山東 |
61 | 立景創(chuàng)新 | 影像科技 | 廣東 |
62 | 青海麗豪 | 光伏硅料 | 青海 |
63 | 昆侖芯 | 芯片 | 北京 |
64 | 健適醫(yī)療 | 醫(yī)療器械 | 上海 |
65 | 國氫科技 | 氫能 | 北京 |
66 | 云徙科技 | 數(shù)字化增長運(yùn)營 | 廣東 |
67 | 奧動新能源 | 換電服務(wù) | 廣東 |
68 | 達(dá)闥科技 | 機(jī)器人 | 上海 |
69 | 智加科技 | 自動駕駛 | 江蘇 |
70 | Testin云測 | 人工智能 | 北京 |
71 | 富芯半導(dǎo)體 | 半導(dǎo)體 | 浙江 |
72 | 藍(lán)箭航天 | 運(yùn)載火箭 | 北京 |
73 | 天數(shù)智芯 | GPU | 上海 |
74 | 華晟新能源 | 光伏 | 安徽 |
75 | 沐曦集成 | GPU | 上海 |
76 | 云南宇澤 | 光伏 | 云南 |
77 | 登臨科技 | GPU | 江蘇 |
78 | 芯馳科技 | 車規(guī)芯片 | 北京 |
79 | 星河動力 | 運(yùn)載火箭 | 北京 |
80 | 炎黃盈動 | 低代碼PaaS | 北京 |
81 | 芯啟源 | 芯片 | 上海 |
82 | 云快充 | 充電樁 | 江蘇 |
83 | 東方金信 | 大數(shù)據(jù) | 北京 |
84 | 芯邁半導(dǎo)體 | 芯片 | 浙江 |
85 | 航天云網(wǎng) | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) | 北京 |
86 | 華正信息 | 物聯(lián)網(wǎng) | 山東 |
87 | 再惠 | 本地生活 | 上海 |
88 | 啟源芯動力 | 換電重卡 | 上海 |
89 | 統(tǒng)信軟件 | 操作系統(tǒng) | 北京 |
90 | 麥田能源 | 逆變器 | 浙江 |
91 | 極飛科技 | 無人機(jī) | 廣東 |
92 | 中科宇航 | 運(yùn)載火箭 | 北京 |
93 | 小鵬匯天 | 飛行汽車 | 廣東 |
94 | 宸芯科技 | 半導(dǎo)體 | 北京 |
95 | 美科太陽能 | 光伏 | 江蘇 |
96 | 國鈦股份 | 海綿鈦 | 云南 |
97 | 星際榮耀 | 運(yùn)載火箭 | 北京 |
98 | 趣鏈科技 | 區(qū)塊鏈 | 浙江 |
99 | 零一萬物 | 大模型 | 北京 |
100 | 強(qiáng)腦科技 | 腦機(jī)接口 | 浙江 |
2024.12 DBC/CIW/CIS |
獨(dú)角獸之殤
2024年5月23日,在山東省濟(jì)南市召開的企業(yè)和專家座談會上,聽到關(guān)于創(chuàng)新與投資的發(fā)言,總書記追問:“我們的獨(dú)角獸企業(yè)新增數(shù)下降的主因是什么?”
據(jù)統(tǒng)計,2023年中國獨(dú)角獸數(shù)量雖以316家在全球位居第二,但過去一年新增僅15家,2022年這個數(shù)字是40家,而在2018年,這個數(shù)字是156家。對比來看,在2023年,美國獨(dú)角獸增加了179家。從全球來看,在過去一年全球新誕生了500多家獨(dú)角獸企業(yè),平均每周接近10家。
加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力,是以中國式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)的重要方面。獨(dú)角獸企業(yè)作為創(chuàng)新和增長的引擎,在這一過程中扮演著不可或缺的角色。這些企業(yè)大多位于高科技、互聯(lián)網(wǎng)、生物醫(yī)藥等前沿行業(yè),憑借技術(shù)與商業(yè)模式創(chuàng)新,在高速成長中能夠引領(lǐng)和推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的升級與發(fā)展,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整,為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的活力。
獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展趨勢的變化,折射出我國科技創(chuàng)新生態(tài)正面臨深刻調(diào)整,這不僅關(guān)乎單個企業(yè)的興衰,更涉及國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)施效果和長期競爭力的培育。
重塑信心
獨(dú)角獸企業(yè)新增數(shù)的下降,企業(yè)家信心不足被認(rèn)為是其中一項(xiàng)重要原因。信心不足,企業(yè)就會趨于保守經(jīng)營,壓縮投資規(guī)模,降低對新項(xiàng)目的投入和研發(fā)力度,從而削弱企業(yè)的創(chuàng)新動力。
一方面,受國際環(huán)境變化和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的影響,投資者對中國市場的長期預(yù)期出現(xiàn)波動,資本市場“耐心”不足,據(jù)統(tǒng)計,美國創(chuàng)投基金存續(xù)期通常在10~12年,而國內(nèi)一般3~5年就退出,對初創(chuàng)型科技企業(yè)支持自然相對乏力。
另一方面,國內(nèi)資本市場的退出渠道仍然不夠多元化,IPO審核趨嚴(yán)、并購市場低迷等因素,都增加了投資者的退出難度,進(jìn)一步降低其投資意愿。中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示,2024年前10月共有3243支私募股權(quán)、創(chuàng)投基金備案,同比減少了47%,合計備案基金規(guī)模1948.8億元,同比下降了37.7%。
12月初,國務(wù)院國資委、國家發(fā)展改革委聯(lián)合出臺措施,推動中央企業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金高質(zhì)量發(fā)展,支持中央企業(yè)發(fā)起設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金,重點(diǎn)投早、投小、投長期、投硬科技。這對于創(chuàng)投行業(yè)而言無疑是一劑強(qiáng)心劑。特別是中國的集成電路產(chǎn)業(yè),連續(xù)三年都比任何其他行業(yè)培育出更多獨(dú)角獸企業(yè),成為獨(dú)角獸企業(yè)數(shù)量最多的“賽道”。
信心重塑尚需時間,但冰雪終將融化,黎明必定到來!
(文/楚風(fēng))
e-Mail:lab@enet16.com