RK | 企業(yè) | iP+iF |
---|---|---|
1 | 中國電信 | 91.92 |
2 | 華為 | 91.73 |
3 | 中興通訊 | 91.47 |
4 | 騰訊云 | 91.24 |
5 | 百度 | 91.08 |
6 | 中國移動 | 90.79 |
7 | 阿里云 | 90.45 |
8 | 神州控股 | 90.36 |
9 | 科大汛飛 | 90.19 |
10 | ??低?/td> | 89.72 |
11 | 烽火通信 | 89.57 |
12 | 中國電子云 | 89.12 |
13 | 中軟國際 | 88.97 |
14 | 用友網絡 | 88.67 |
15 | 中科軟 | 88.35 |
16 | 大華股份 | 88.19 |
17 | 金蝶 | 87.84 |
18 | 廣聯(lián)達 | 87.42 |
19 | 深信服 | 87.35 |
20 | 紫光股份 | 87.03 |
21 | 聯(lián)想 | 86.71 |
22 | 360集團 | 86.52 |
23 | 京東云 | 86.21 |
24 | 東軟 | 86.10 |
25 | 遠光軟件 | 85.76 |
26 | 新點軟件 | 85.68 |
27 | 亞信科技 | 85.39 |
28 | 昆侖數(shù)智 | 85.07 |
29 | 安恒信息 | 84.93 |
30 | 中國軟件 | 84.64 |
31 | 寶信軟件 | 84.47 |
32 | 東華軟件 | 84.21 |
33 | 南天信息 | 84.03 |
34 | 科藍軟件 | 83.81 |
35 | 北明軟件 | 83.56 |
36 | 超圖軟件 | 83.49 |
37 | 綠盟 | 83.21 |
38 | 致遠互聯(lián) | 83.04 |
39 | 數(shù)字廣東 | 82.94 |
40 | 久其軟件 | 82.69 |
41 | 太極股份 | 82.36 |
42 | 世紀互聯(lián) | 82.18 |
43 | 數(shù)字政通 | 81.73 |
44 | 中控信息 | 81.65 |
45 | 航天信息 | 81.51 |
46 | 中國長城 | 81.31 |
47 | 四維圖新 | 81.14 |
48 | 山石網科 | 80.89 |
49 | 商湯科技 | 80.75 |
50 | 中科曙光 | 80.52 |
51 | 浪潮云 | 80.41 |
52 | 奇安信 | 80.27 |
53 | 數(shù)字認證 | 79.89 |
54 | 拓爾思 | 79.66 |
55 | 漢威科技 | 79.54 |
56 | 金山云 | 79.26 |
57 | 蘇州科達 | 79.12 |
58 | 網宿科技 | 78.74 |
59 | 電科網安 | 78.57 |
60 | 星環(huán)科技 | 78.32 |
61 | 泛微網絡 | 78.26 |
62 | 達夢數(shù)據(jù)庫 | 78.03 |
63 | 億信華辰 | 77.95 |
64 | 藍凌 | 77.74 |
65 | 南威軟件 | 77.52 |
66 | 品高股份 | 77.27 |
67 | 同盾科技 | 77.01 |
68 | 中遠???/td> | 76.90 |
69 | 清華同方 | 76.73 |
70 | 普元信息 | 76.65 |
71 | 曠視科技 | 76.43 |
72 | 中國系統(tǒng) | 76.21 |
73 | 易華錄 | 76.08 |
74 | 優(yōu)刻得 | 75.89 |
75 | 新大陸 | 75.67 |
76 | 達觀數(shù)據(jù) | 75.46 |
77 | 萬達信息 | 75.24 |
78 | 魯班軟件 | 74.83 |
79 | 美創(chuàng)科技 | 74.45 |
80 | 遠望信息 | 74.29 |
81 | 法大大 | 74.13 |
82 | 云賽智聯(lián) | 73.92 |
83 | 旋極信息 | 73.78 |
84 | 數(shù)秦科技 | 73.69 |
85 | 有數(shù)科技 | 73.47 |
86 | 天好信息 | 73.17 |
87 | 格爾軟件 | 72.80 |
88 | 上海電科智能 | 72.71 |
89 | 天源股份 | 72.51 |
90 | 啟明星辰 | 72.12 |
91 | 博思軟件 | 72.03 |
92 | 數(shù)瀾科技 | 71.95 |
93 | 偶數(shù)科技 | 71.56 |
94 | 依圖科技 | 71.48 |
95 | 天融信 | 71.27 |
96 | 眼神科技 | 70.98 |
97 | 新智認知 | 70.86 |
98 | 云從科技 | 70.63 |
99 | 大漢軟件 | 70.34 |
100 | 永中軟件 | 70.15 |
2024.11 DBC/CIW/CIS |
隨著信息技術的飛速發(fā)展,數(shù)字政府建設成為全球公共管理領域的重要趨勢,數(shù)字政府提升了政府服務效率,在線政務平臺讓民眾可以隨時隨地辦理業(yè)務,減少了時間和精力的浪費,決策質量的提高讓豐富的數(shù)據(jù)資源和分析工具使政府決策更有依據(jù)。
利用人工智能、大數(shù)據(jù)分析等技術,使政府決策更科學精準。例如,通過對城市交通數(shù)據(jù)的深度分析,可以智能調整信號燈時長,緩解擁堵。同時打破了政府部門間的數(shù)據(jù)壁壘,實現(xiàn)業(yè)務協(xié)同,不同部門的數(shù)據(jù)將在安全的前提下實現(xiàn)共享和交互,公民辦理業(yè)務無需在多個部門之間奔波。
數(shù)字政府解決方案商正在不斷地研發(fā)和應用新技術,如區(qū)塊鏈在政務數(shù)據(jù)安全和可信方面的應用,提高自身解決方案的質量。同時,隨著跨領域合作的日益增多,數(shù)字政府解決方案商與網絡安全企業(yè)、通信運營商等合作能夠打造全面的數(shù)字政府生態(tài)。而且,隨著國際交流增加,部分領先的解決方案商還有望拓展海外市場,輸出先進的數(shù)字政府建設經驗。
華為:華為云助力長沙構建的“全市一朵云”政務云體系,市民可以通過“我的長沙”App可享受1700多項城市服務,該體系采用“一主多輔”架構等,實現(xiàn)政務云服務的資源高效、應用敏捷等特點;華為星河AI高品質萬兆園區(qū)網絡解決方案,給埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴市政府留下深刻印象,對方表示未來在智慧城市建設上會和華為建立更多合作。
阿里云:以浙江為例,阿里云助力當?shù)卣蛟炝艘惑w化數(shù)字政府平臺。通過整合政務數(shù)據(jù)資源,實現(xiàn)了政務服務一網通辦、城市運行一網統(tǒng)管。民眾可以在平臺上輕松辦理社保、公積金等業(yè)務,企業(yè)也能快速完成審批流程。同時,政府部門可以實時掌握城市運行狀態(tài),如環(huán)境監(jiān)測、公共安全等信息,在應對突發(fā)事件時能迅速調配資源。
騰訊云:開創(chuàng)性地提出“3+3+3”數(shù)字政府解決方案,其中“粵省事”移動民生服務小程序,以統(tǒng)一大數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)政府服務一網通辦,每28個廣東人就有一個使用,每分鐘有197人次通過其辦理業(yè)務。
未來,數(shù)字政府解決方案商的市場規(guī)模有望持續(xù)擴大。國家電子政務重大工程持續(xù)釋出市場空間,相關投資帶動應用層、平臺層以及基礎設施層的建設,政府部門對創(chuàng)新要求提高,大量信息系統(tǒng)改造需求成為重要驅動力。同時,大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等新興技術的不斷發(fā)展和應用,也將為數(shù)字政府解決方案商帶來新的機遇,推動其市場規(guī)模進一步增長,助力政府提升一體化政務服務能力。
結語
數(shù)字政府解決方案商需要緊跟數(shù)字政府發(fā)展趨勢,充分發(fā)揮技術優(yōu)勢,應對數(shù)字政府建設中的問題,助力政府更好地履行職能,為民眾創(chuàng)造更優(yōu)質的公共服務環(huán)境,在實現(xiàn)自身價值的同時推動社會治理的現(xiàn)代化進程。
(文/緋櫻)
e-Mail:lab@enet16.com