RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 中科虹霸 | 虹膜識(shí)別產(chǎn)品及解決方案提供商 |
2 | 武漢虹識(shí) | 虹膜生物識(shí)別核心技術(shù)提供商 |
3 | 釋碼大華 | 主打虹膜識(shí)別核心技術(shù)提供商 |
4 | 虹星科技 | 遠(yuǎn)距離虹膜識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
5 | 聚虹光電 | 虹膜識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
6 | 海鑫科金 | 識(shí)別技術(shù)與智能系統(tǒng)綜合解決方案提供商 |
7 | 眼神科技 | 生物識(shí)別技術(shù)解決方案提供商 |
8 | 點(diǎn)面科技 | 專注虹膜生物識(shí)別 |
9 | 安威士 | 生物識(shí)別系列產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)商 |
10 | 亞略特 | 生物識(shí)別核心技術(shù)方案提供商 |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 匯頂科技 | 指紋識(shí)別芯片研發(fā)商 |
2 | 歐菲科技 | 智能硬件觸控設(shè)備及影像系統(tǒng)研發(fā)商 |
3 | 神盾 | 提供芯片及軟件整合方案的指紋識(shí)別技術(shù)提供商 |
4 | ZKTeco中控智慧 | 安全管理系統(tǒng)產(chǎn)品及解決方案提供商 |
5 | 碩貝德 | 移動(dòng)通信天線及智能終端部品組件供應(yīng)商 |
6 | 集創(chuàng)北方 | 芯片系統(tǒng)解決方案提供商 |
7 | 海鑫科金 | 識(shí)別技術(shù)與智能系統(tǒng)綜合解決方案提供商 |
8 | 文達(dá)通 | 智慧社區(qū)解決方案提供商 |
9 | 思立微 | 生物傳感器研發(fā)商 |
10 | 圖正科技 | 生物識(shí)別科技公司 |
11 | 貝特萊 | 高端集成電路設(shè)計(jì)生產(chǎn)商 |
12 | 鴻達(dá)集團(tuán) | 集信息技術(shù)、生物特征識(shí)別技術(shù)、生物醫(yī)藥技術(shù)于一體 |
13 | 中正智能 | 指紋采集設(shè)備研發(fā)商 |
14 | 晟元數(shù)據(jù) | 集成電路設(shè)計(jì)及安全系統(tǒng)集成服務(wù)商 |
15 | 眼神科技 | 生物識(shí)別技術(shù)解決方案提供商 |
16 | 維爾科技 | 生物識(shí)別產(chǎn)品和行業(yè)解決方案提供商 |
17 | 指安科技 | 指紋應(yīng)用整體解決方案提供商 |
18 | 印象認(rèn)知Vkansee | 生物特征識(shí)別解決方案提供商 |
19 | 安威士 | 生物識(shí)別系列產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)商 |
20 | 中天一維 | 信息安全服務(wù)平臺(tái) |
21 | 亞略特 | 生物識(shí)別核心技術(shù)方案提供商 |
22 | 方正科技 | 國密算法指紋識(shí)設(shè)備研發(fā)商 |
23 | 茂丞科技/j-Metrics | 指紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
24 | 邁瑞微 | 指紋識(shí)別技術(shù)服務(wù)商 |
25 | 北大高科 | 公民身份管理和信息服務(wù)提供商 |
26 | 費(fèi)恩格爾 | 指紋芯片及算法解決方案提供商 |
27 | 迪安杰智能 | 指紋識(shí)別產(chǎn)品研發(fā)商 |
28 | 芯啟航 | 指紋識(shí)別芯片提供商 |
29 | 魔力信息 | 指紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
30 | 信煒科技 | 集成電路設(shè)計(jì)公司 |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 依圖科技 | 計(jì)算機(jī)視覺科技公司 |
2 | 商湯科技 | AI算法提供商 |
3 | 瑞為技術(shù) | 人臉識(shí)別技術(shù)與解決方案提供商 |
4 | 微模式 | 人臉識(shí)別與身份驗(yàn)證 |
5 | 曠視科技 | AI行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商 |
6 | 云從科技 | 人臉識(shí)別技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)商 |
7 | ??低?/td> | 視頻監(jiān)控技術(shù)服務(wù)商 |
8 | 三六零 | 互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)安全產(chǎn)品及服務(wù)提供商 |
9 | 大華股份 | 視頻監(jiān)控解決方案提供商 |
10 | 阿里云 | 云計(jì)算服務(wù)平臺(tái) |
11 | 百度云 | 云計(jì)算服務(wù)平臺(tái) |
12 | 漢王科技 | 文字識(shí)別技術(shù)及智能交互設(shè)備研發(fā)商 |
13 | 達(dá)闥科技 | 云端智能機(jī)器人運(yùn)營商 |
14 | 川大智勝 | 空中交通領(lǐng)域技術(shù)及系統(tǒng)供應(yīng)商 |
15 | 云天勵(lì)飛 | 視覺智能芯片研發(fā)商 |
16 | 眼神科技 | 集指紋、虹膜、人臉三種自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)生物識(shí)別技術(shù)于一體的整體解決方案提供商 |
17 | 佳都科技 | 智慧城市及智能軌道產(chǎn)品研發(fā)商 |
18 | 騰訊云 | 云計(jì)算服務(wù)提供商 |
19 | 鉑亞信息 | 通過人臉識(shí)別提供智能安防服務(wù) |
20 | 銀晨智能 | 致力于人臉識(shí)別技術(shù)研發(fā) |
21 | 阜時(shí)科技 | 3D人臉檢測技術(shù)研發(fā)商 |
22 | 像素?cái)?shù)據(jù) | 人臉識(shí)別行業(yè)應(yīng)用開發(fā)商 |
23 | 中科奧森 | 人臉識(shí)別和智能視頻技術(shù)研發(fā)商 |
24 | 飛搜科技 | 人臉識(shí)別引擎技術(shù)研發(fā)商 |
25 | 茂丞科技/j-Metrics | 指紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
26 | 平安科技 | 金融IT技術(shù)服務(wù)商 |
27 | 格靈深瞳 | 計(jì)算機(jī)視覺和深度學(xué)習(xí)技術(shù)以及嵌入式硬件研發(fā)能力的人工智能公司 |
28 | 智慧眼 | 綜合性生物識(shí)別技術(shù)與服務(wù)提供商 |
29 | 盛世華安 | 圖像視頻智能識(shí)別設(shè)備研發(fā)銷售商 |
30 | 安威士 | 生物識(shí)別系列產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)商 |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 商湯科技 | AI算法提供商 |
2 | 瑞為技術(shù) | 人臉識(shí)別技術(shù)與解決方案提供商 |
3 | 微模式 | 圖像識(shí)別類軟件產(chǎn)品開發(fā)商 |
4 | 云從科技 | 人臉識(shí)別技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā)商 |
5 | 曠視科技 | AI行業(yè)應(yīng)用解決方案提供商 |
6 | 依圖科技 | 計(jì)算機(jī)視覺科技公司 |
7 | 朗鏡科技 | 新零售商品圖像識(shí)別平臺(tái) |
8 | 陌上花科技 | 人工智能計(jì)算機(jī)視覺引擎提供商 |
9 | 合合信息 | 企業(yè)信息服務(wù)提供商 |
10 | 金惠科技 | 計(jì)算機(jī)視覺技術(shù)服務(wù)商 |
11 | 諾亦騰科技 | 動(dòng)作姿態(tài)捕捉系統(tǒng)研發(fā)商 |
12 | 東華宏泰 | 集計(jì)算機(jī)技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售智能信息化產(chǎn)品 |
13 | 速感科技 | 機(jī)器視覺系統(tǒng)化解決方案提供商 |
14 | 圖普科技 | 圖像識(shí)別云服務(wù)平臺(tái) |
15 | 碼隆科技 | 人工智能視覺應(yīng)用平臺(tái) |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 科大訊飛 | 智能語音技術(shù)提供商 |
2 | 思必馳 | 語音技術(shù)解決方案提供商 |
3 | 捷通華聲 | 人工智能技術(shù)研究與應(yīng)用服務(wù)商 |
4 | 平安科技 | 金融IT技術(shù)服務(wù)商 |
5 | 百度 | 搜索引擎技術(shù)服務(wù)商 |
6 | 騰訊 | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商 |
7 | SpeakIn | 聲紋識(shí)別安全方案提供商 |
8 | 云知聲 | 語音識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
9 | 普強(qiáng)信息 | 以智能語音識(shí)別和語言處理技術(shù)產(chǎn)業(yè)化為主要發(fā)展方向 |
10 | 快商通 | 市場營銷智能化整體解決方案提供商 |
11 | 聲智科技 | 人工智能語音交互方案提供商 |
12 | 出門問問 | 人工智能產(chǎn)品制造商 |
13 | 聲揚(yáng)科技 | 聲紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
14 | 遠(yuǎn)鑒科技 | 電子信息安全及身份管理服務(wù)提供商 |
15 | 中科昊音 | 聲紋AI解決方案提供商 |
16 | 索答科技 | 全語音智能廚房系統(tǒng)研發(fā)商 |
17 | 馳聲科技 | 教育領(lǐng)域語音技術(shù)服務(wù)商 |
18 | 標(biāo)貝科技 | 智能語音交互服務(wù)商 |
19 | 聲??萍?/td> | 智能語言學(xué)習(xí)平臺(tái) |
20 | 客知音 | 銷售SaaS系統(tǒng)服務(wù)提供商 |
21 | 中科信利 | 語音識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
22 | 聲瀚科技 | 智能聲紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
23 | 造極聲音科技 | 聲紋識(shí)別及語音識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
24 | 廈門天聰 | 聲紋識(shí)別技術(shù)研發(fā)商 |
25 | 高弟/ACRCloud | 音頻指紋技術(shù)云服務(wù)平臺(tái) |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 圣點(diǎn)科技 | 指靜脈生物識(shí)別設(shè)備產(chǎn)品開發(fā)商 |
2 | 微盾科技 | 指靜脈識(shí)別裝置研發(fā)生產(chǎn)商 |
3 | 脈迪科技 | 指靜脈識(shí)別產(chǎn)品研發(fā)商 |
4 | 鑫保泰 | 近紅外靜脈認(rèn)證和多特征融合認(rèn)證產(chǎn)品 |
5 | 眼神科技 | 集指紋、虹膜、人臉三種自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)生物識(shí)別技術(shù)于一體的整體解決方案提供商 |
6 | 燕南科技 | 指靜脈生物識(shí)別服務(wù)商 |
7 | 曙光易通 | 生物特征識(shí)別和人體體征傳感技術(shù)服務(wù)商 |
8 | 廣電運(yùn)通 | ATM制造商 |
9 | 通元微智能 | 靜脈識(shí)別驗(yàn)證身份的智能產(chǎn)品“微元鎖” |
10 | 慧頂智能 | 生物識(shí)別技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)商 |
2022.01 德本咨詢/《互聯(lián)網(wǎng)周刊》聯(lián)調(diào) |
人體特征自有奧妙所在,其所固有的不可復(fù)制的唯一性使得由此生成的生物密鑰無法被失竊或遺忘,科技便是賦予這一奧妙以現(xiàn)實(shí)想象和落地執(zhí)行的最佳工具。
道在日新,新者生機(jī)也。
生物識(shí)別走向“多模態(tài)”
生物特征的識(shí)別推動(dòng)機(jī)器走向自動(dòng)探測、捕獲、處理、分析數(shù)字化生理或行為信號(hào)的高級(jí)智能。比爾·蓋茨曾預(yù)言:“以人類生物特征——指紋、語音、面像等方式進(jìn)行驗(yàn)證的生物識(shí)別技術(shù)在今后數(shù)年內(nèi)將成為IT產(chǎn)業(yè)最為重要的技術(shù)革命”?!盁o密碼時(shí)代”變革背后的引領(lǐng)者,正是生物識(shí)別技術(shù)。
我們生活在憑一張臉就能暢行的智慧生活中。近年來,除了日常的刷臉出行、刷臉支付、刷臉驗(yàn)證外,其生物識(shí)別技術(shù)還包括虹膜識(shí)別、步態(tài)識(shí)別、指靜脈識(shí)別等,科技智能的應(yīng)用為人們提供了更為高效便捷的智慧生活。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),全球生物識(shí)別市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將以 19.1%的年復(fù)合增長率從 2020 年的 240 億美元上升至 2024 年的483 億美元。生物識(shí)別市場的快速增長,也意味著“無密碼時(shí)代”到來的腳步更近了。
目前,越來越多的應(yīng)用軟件和智能終端通過搭載生物識(shí)別技術(shù),致力于不斷優(yōu)化服務(wù)效率,提升用戶使用體驗(yàn)。但是,在疫情防控“戴口罩”“零接觸”的需求以及數(shù)據(jù)泄露問題頻頻出現(xiàn)的當(dāng)下,單一的生物識(shí)別技術(shù)的應(yīng)用逐漸力不從心,于是隱藏在口罩之下的人臉識(shí)別失效,戴了防護(hù)手套的指紋識(shí)別無法開鎖。疫情的常態(tài)化、市場的需求及技術(shù)的變革等多重因素助推了生物識(shí)別技術(shù)的升級(jí)發(fā)展,生物識(shí)別由單一走向多模態(tài)。通過融合人類多種生物特征,利用不同生物識(shí)別技術(shù)的獨(dú)特優(yōu)勢,多模態(tài)識(shí)別結(jié)合數(shù)據(jù)資源與科技實(shí)力,讓認(rèn)證和識(shí)別過程更加精準(zhǔn)安全。
中關(guān)村科金自研的多模態(tài)生物核驗(yàn)與防偽平臺(tái),運(yùn)用聽覺環(huán)境感知、視覺環(huán)境感知、人臉活體檢測、人臉識(shí)別、聲紋活體檢測、聲紋識(shí)別、核驗(yàn)決策引擎等先進(jìn)身份核驗(yàn)技術(shù),有效抵御多種攻擊手段,提升用戶體驗(yàn),解決企業(yè)監(jiān)管痛點(diǎn)。相較于單一生物識(shí)別技術(shù),多模態(tài)生物識(shí)別技術(shù)增加了偽造個(gè)人生物特征的難度和復(fù)雜度,提高了個(gè)人生物特征的安全性。隨著多模態(tài)生物識(shí)別技術(shù)的不斷進(jìn)步,未來將有更多的落地應(yīng)用場景。
萬物可識(shí)時(shí)代,我的數(shù)據(jù)安全誰來保護(hù)?
2021年央視“3·15”晚會(huì)上,大型“偷臉”事件曝光,多家知名企業(yè)被點(diǎn)名;去年10月的“極棒國際安全極客大賽”中,瑞萊智慧和清華大學(xué)戰(zhàn)隊(duì)通過一副自制眼鏡輕松攻破了多個(gè)人臉識(shí)別系統(tǒng);11月2日,央視網(wǎng)曝出了一種僅通過一張照片就攻破人臉識(shí)別系統(tǒng)的方法,以一段包含點(diǎn)頭、搖頭、說話等動(dòng)作的視頻為驅(qū)動(dòng),靜態(tài)圖片“照搬”動(dòng)作即可輕松破解系統(tǒng)……引起大眾恐慌的關(guān)鍵點(diǎn)在于:智能做不到百分百智能,我們每一個(gè)人可能就是被采集人臉的對象之一,這些被采集的人臉,或進(jìn)入商家數(shù)據(jù)庫,或運(yùn)輸?shù)焦?yīng)商倉庫,甚至通過非法手段進(jìn)行交易,而我們卻對整個(gè)過程一無所知。
“與數(shù)字密碼不同,生物特征是人無法改變的生理特征,在某種意義上,生物特征是最后的防線”。AI產(chǎn)業(yè)方興未艾,用“臉”之余如何護(hù)“臉”不僅需要消費(fèi)者小心謹(jǐn)慎,需要相關(guān)企業(yè)將安全防護(hù)提上日程,也需要政府為其提供嚴(yán)格的政策監(jiān)管。
2021年11月1日,《個(gè)人信息保護(hù)法》正式施行,意在順應(yīng)數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和信息保護(hù)的呼聲,為整個(gè)行業(yè)健康、高速、成熟的發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境;兩周后,國家網(wǎng)信辦就網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理公開征求意見,意見稿明確指出,若個(gè)人拒絕提供非必需的個(gè)人信息,也應(yīng)享受同等服務(wù),數(shù)據(jù)處理者不得以此拒絕提供服務(wù)或干擾個(gè)人正常使用服務(wù),傳遞出對生物識(shí)別及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行強(qiáng)監(jiān)管的信號(hào)。
針對數(shù)據(jù)泄露造成的社會(huì)擔(dān)憂,國家通過完善法律法規(guī)等有力方式加強(qiáng)了對用戶的維權(quán)保護(hù)。相信未來在國家和行業(yè)將生物識(shí)別產(chǎn)業(yè)的數(shù)據(jù)安全等問題視為長期工程,并加強(qiáng)治理和不斷推進(jìn)的基礎(chǔ)下,我們的數(shù)據(jù)安全由多方共同保護(hù),數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展由多方共同促進(jìn),由此,生物識(shí)別領(lǐng)域?qū)⒂瓉韽?qiáng)勢發(fā)展的態(tài)勢。
結(jié)語
科技的最終目的在于賦能生活,創(chuàng)造美好,而非將其變?yōu)閼以谙M(fèi)者頭頂?shù)囊话选袄小薄?床磺褰顪\,理不清其中正道,這把“利刃”最終只會(huì)落在自己的頭上。