一、酒類(lèi)
2021啤酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 雪花 | 華潤(rùn)雪花啤酒(中國(guó))有限公司 |
2 | 青島啤酒 | 青島啤酒股份有限公司 |
3 | Budweiser百威啤酒 | 百威投資(中國(guó))有限公司 |
4 | 燕京啤酒 | 北京燕京啤酒集團(tuán)有限公司 |
5 | Carlsberg嘉士伯 | 嘉士伯啤酒(廣東)有限公司 |
6 | 哈爾濱啤酒 | 百威哈爾濱啤酒有限公司 |
7 | 烏蘇啤酒WuSu | 新疆烏蘇啤酒有限責(zé)任公司 |
8 | 嶗山啤酒 | 青島嶗山啤酒有限公司 |
9 | 珠江啤酒 | 廣州珠江啤酒集團(tuán)有限公司 |
10 | 藍(lán)帶 | 肇慶藍(lán)帶啤酒有限公司 |
11 | Corona科羅娜 | 百威投資(中國(guó))有限公司 |
12 | Asahi/朝日 | 朝日啤酒(中國(guó))投資有限公司 |
13 | HeineKen喜力 | 雪花(上海)企業(yè)管理有限公司 |
14 | Hoegaarden/福佳 | 百威投資(中國(guó))有限公司 |
15 | 愛(ài)士堡 | 品渥食品股份有限公司 |
16 | 漢斯 | 青島啤酒西安漢斯集團(tuán)有限公司 |
17 | 瓦倫丁 | 品渥食品股份有限公司 |
18 | 橙色炸彈 | 天津黑螞蟻科技發(fā)展有限公司 |
19 | 健力士 | 百威投資(中國(guó))有限公司 |
20 | 金星 | 金星啤酒集團(tuán)有限公司 |
2021葡萄酒TOP50RK | 品牌 | 產(chǎn)地 |
---|
1 | 張?jiān)HANGYU | 中國(guó) |
2 | 長(zhǎng)城GREATWALL | 中國(guó) |
3 | 拉菲/Lafite | 法國(guó) |
4 | 夢(mèng)隴/Chateau Monlot | 法國(guó) |
5 | 奔富/Penfolds | 澳大利亞 |
6 | 慕拉 | 法國(guó) |
7 | 黃尾袋鼠/Yellow Tail | 澳大利亞 |
8 | 愛(ài)之灣 | 西班牙 |
9 | 羅莎 | 法國(guó) |
10 | 香格里拉Shangeri-La | 中國(guó) |
11 | 醉鵝娘 | 智利 |
12 | 浪漫之花 | 法國(guó) |
13 | 王朝酒業(yè)DYNASTY | 中國(guó) |
14 | 威龍 | 中國(guó) |
15 | 卡詩(shī)圖 | 法國(guó) |
16 | 龍徽DRAGONSEAL | 中國(guó) |
17 | 貝靈哲/Beringer | 美國(guó) |
18 | 卡斯特 | 法國(guó) |
19 | 杰卡斯/Jacob's Creek | 法國(guó) |
20 | 圣芝/Suamgy | 法國(guó) |
21 | 莫高M(jìn)OGAO | 中國(guó) |
22 | 紅魔鬼 | 智利 |
23 | 類(lèi)人首 | 中國(guó) |
24 | 加州樂(lè)事/CARLO ROSSI | 美國(guó) |
25 | 柯諾蘇 | 智利 |
26 | 樓蘭 | 中國(guó) |
27 | montes | 智利 |
28 | 傲魚(yú)/aoyo | 智利 |
29 | Martini/馬天尼 | 意大利 |
30 | 藍(lán)菲 | 法國(guó) |
31 | 譽(yù)賓 | 中國(guó) |
32 | Shinelyn/軒奈 | 澳大利亞 |
33 | litu麗圖 | 智利 |
34 | 馬代蘇 | 智利 |
35 | HENKELL TROCKEN/漢凱 | 德國(guó) |
36 | 香奈 | 法國(guó) |
37 | Durette/杜瑞特 | 中國(guó) |
38 | LAMONT/拉蒙 | 法國(guó) |
39 | BARAKA | 法國(guó) |
40 | 山地文 | 西班牙 |
41 | 奧蘭 | 西班牙 |
42 | 云南紅 | 中國(guó) |
43 | 嘉露/Gallo | 英國(guó) |
44 | 尼雅NIYA | 中國(guó) |
45 | 通化TONHWA | 中國(guó) |
46 | 干露/Concha y Toro | 智利 |
47 | 夏迪/Hardys | 澳大利亞 |
48 | 木桐嘉棣 | 法國(guó) |
49 | 白馬 | 法國(guó) |
50 | 賀蘭紅 | 中國(guó) |
2021白酒TOP30RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 茅臺(tái) | 中國(guó)貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
2 | 五糧液 | 四川省宜賓五糧液集團(tuán)有限公司 |
3 | 汾酒 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 |
4 | 瀘州老窖 | 瀘州老窖集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
5 | 郎酒 | 四川郎酒股份有限公司 |
6 | 劍南春 | 四川劍南春(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
7 | 西鳳酒 | 陜西西鳳酒股份有限公司 |
8 | 洋河 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
9 | 習(xí)酒 | 貴州茅臺(tái)酒廠(集團(tuán))習(xí)酒有限責(zé)任公司 |
10 | 口子窖 | 安徽口子酒業(yè)股份有限公司 |
11 | 雙溝 | 江蘇雙溝酒業(yè)股份有限公司 |
12 | 古井貢酒 | 安徽古井貢酒股份有限公司 |
13 | 董酒 | 貴州董酒股份有限公司 |
14 | 全興大曲 | 四川全興酒業(yè)有限公司 |
15 | 紅星二鍋頭 | 北京紅星股份有限公司 |
16 | 杜康 | 陜西杜康酒業(yè)集團(tuán)有限公司 |
17 | 黃鶴樓 | 黃鶴樓酒業(yè)有限公司 |
18 | 牛欄山二鍋頭 | 北京順鑫農(nóng)業(yè)股份有限公司牛欄山酒廠 |
19 | 北大荒 | 北大荒酒業(yè)股份有限公司 |
20 | 瀏陽(yáng)河 | 瀏陽(yáng)河集團(tuán)股份有限公司 |
21 | 老白干 | 河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司 |
22 | 酒鬼酒 | 酒鬼酒股份有限公司 |
23 | 舍得 | 四川沱牌舍得集團(tuán)有限公司 |
24 | 水井坊 | 四川水井坊股份有限公司 |
25 | 稻花香 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 |
26 | 藍(lán)色經(jīng)典 | 江蘇洋河酒廠股份有限公司 |
27 | 江小白 | 重慶江小白酒業(yè)有限公司 |
28 | 四特酒 | 四特酒有限責(zé)任公司 |
29 | 寶豐 | 寶豐酒業(yè)有限公司 |
30 | 迎駕貢酒 | 安徽迎駕貢酒股份有限公司 |
2021黃酒TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 古越龍山 | 中國(guó)紹興黃酒集團(tuán)有限公司 |
2 | 塔牌 | 浙江塔牌紹興酒有限公司 |
3 | 女兒紅 | 紹興女兒紅釀酒有限公司 |
4 | 石庫(kù)門(mén) | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 |
5 | 會(huì)稽山 | 會(huì)稽山紹興酒股份有限公司 |
6 | 沙洲優(yōu)黃 | 江蘇張家港釀酒有限公司 |
7 | 即墨老酒 | 新華錦集團(tuán)有限公司 |
8 | 安昌太和 | 紹興太和酒業(yè)有限公司 |
9 | 西塘老酒 | 浙江嘉善黃酒股份有限公司 |
10 | 咸亨酒業(yè) | 紹興咸亨酒業(yè)有限公司 |
11 | 吳越稽山 | 紹興越皇貢釀酒有限公司 |
12 | 烏氈帽 | 烏氈帽酒業(yè)有限公司 |
13 | 廬陵王 | 湖北廬陵王酒業(yè)有限責(zé)任公司 |
14 | 和酒 | 上海金楓酒業(yè)股份有限公司 |
15 | 圣塔 | 浙江圣塔紹興酒有限公司 |
16 | 越景 | 浙江越景紹興酒有限公司 |
17 | 抱龍山 | 紹興市抱龍山酒業(yè)有限公司 |
18 | 男人緣 | 紹興太和酒業(yè)有限公司 |
19 | 越國(guó)稽水 | 紹興市紹一缸酒業(yè)有限公司 |
20 | 越雕 | 紹興會(huì)稽越雕酒業(yè)有限公司 |
2021米酒TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 桂林桂花酒 | 桂林三花股份有限公司 |
2 | 石灣 | 廣東石灣酒廠集團(tuán)有限公司 |
3 | 神霖 | 孝感麻糖米酒有限責(zé)任公司 |
4 | 紅荔HONGLI | 廣東順德酒廠有限公司 |
5 | 窩窩 | 成都巨龍生物科技股份有限公司 |
6 | 米婆婆 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 |
7 | 生龍 | 湖北生龍清米酒股份有限公司 |
8 | 朱鹮 | 浙江新友控股有限公司 |
9 | 遠(yuǎn)航九江 | 廣東省九江酒廠有限公司 |
10 | 爽露爽 | 湖北爽露爽食品股份有限公司 |
二、咖啡
2021速溶咖啡TOP50RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 雀巢咖啡 Nescafe | 瑞士 |
2 | 麥斯威爾 Maxwell | 美國(guó) |
3 | 悠詩(shī)詩(shī) UCC | 日本 |
4 | G7 | 越南 |
5 | 拉瓦薩 LAVAZZA | 意大利 |
6 | 舊街場(chǎng) oldtownwn | 馬來(lái)西亞 |
7 | 中原 TRUNG NGUYEN | 越南 |
8 | 星巴克 Starbucks | 美國(guó) |
9 | 柯林咖啡 Colin | 中國(guó) |
10 | 摩可納 Moccona | 荷蘭 |
11 | 益昌老街 | 中國(guó) |
12 | 中啡食品 | 中國(guó) |
13 | 三頓半 | 中國(guó) |
14 | Tchibo | 德國(guó) |
15 | 可比可 Kopiko | 中國(guó) |
16 | 大衛(wèi)杜夫 | 法國(guó) |
17 | 后谷咖啡 | 中國(guó) |
18 | OWL | 中國(guó) |
19 | 黑鹿咖啡 | 中國(guó) |
20 | 格蘭特 Grandos | 中國(guó) |
21 | 麥馨 Maxim | 韓國(guó) |
22 | SUPER | 中國(guó) |
23 | 春光 chunguang | 中國(guó) |
24 | 奢斐 cephei | 中國(guó) |
25 | 澤合 ChekHup | 馬來(lái)西亞 |
26 | ahhuat 亞發(fā) | 馬來(lái)西亞 |
27 | 南國(guó) | 中國(guó) |
28 | 越谷 | 中國(guó) |
29 | 富然池 | 韓國(guó) |
30 | 啡特力 ALICAFE | 中國(guó) |
31 | AGF blendy | 日本 |
32 | 隅田川咖啡 TASOGAREDE | 日本 |
33 | 老志行 O'lagenda | 馬來(lái)西亞 |
34 | 藍(lán)岸 PACA | 中國(guó) |
35 | 故鄉(xiāng)濃 | 馬來(lái)西亞 |
36 | 力神 LISUN | 中國(guó) |
37 | 摩卡 | 中國(guó) |
38 | 摩氏 moossy | 越南 |
39 | 弗里楊 | 中國(guó) |
40 | 蘇卡咖啡/SUKACAFE | 中國(guó) |
41 | emart | 韓國(guó) |
42 | 銘 Ben | 巴西 |
43 | sagocoffee | 越南 |
44 | 美天 Good Day | 印度尼西亞 |
45 | 永璞 | 中國(guó) |
46 | 來(lái)博 | 中國(guó) |
47 | 云潞 | 中國(guó) |
48 | 哥氏 | 哥倫比亞 |
49 | 零澀 | 馬來(lái)西亞 |
50 | 高崇 | 泰國(guó) |
2021濾掛咖啡TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | UCC/悠詩(shī)詩(shī) | 日本 |
2 | Nescafe/雀巢咖啡 | 瑞士 |
3 | Maxwell/麥斯威爾 | 美國(guó) |
4 | illy/意利 | 意大利 |
5 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
6 | Starbucks/星巴克 | 美國(guó) |
7 | Colin/柯林咖啡 | 中國(guó) |
8 | 三頓半 | 中國(guó) |
9 | 吉意歐/Geo | 中國(guó) |
10 | Peets coffee/皮爺 | 美國(guó) |
11 | 極睿 | 中國(guó) |
12 | HERO | 中國(guó) |
13 | SECRE/時(shí)萃 | 中國(guó) |
14 | Mr.Brown/伯朗 | 中國(guó) |
15 | 明謙 | 中國(guó) |
16 | 金米蘭 | 中國(guó) |
17 | CAFEDE KONA | 中國(guó) |
18 | AGF blendy | 日本 |
19 | 拉昆 | 印度尼西亞 |
20 | 明刻 | 德國(guó) |
2021咖啡豆TOP25RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | LAVAZZA拉瓦薩 | 意大利 |
2 | illy意利 | 意大利 |
3 | Starbucks星巴克 | 美國(guó) |
4 | UCC悠詩(shī)詩(shī) | 日本 |
5 | 銘氏Mings | 上海 |
6 | 越谷 | 中國(guó) |
7 | Grain Full | 中國(guó) |
8 | TASOGARE/隅田川 | 日本 |
9 | 柯林藍(lán)山 | 中國(guó) |
10 | 太平洋咖啡 | 中國(guó) |
11 | 中啡 | 中國(guó) |
12 | 咖啡小鎮(zhèn) cafetown | 中國(guó) |
13 | segafredo世家蘭鐸 | 意大利 |
14 | Peet's Coffee皮爺 | 美國(guó) |
15 | 吉意歐Geo | 中國(guó) |
16 | Sinloy/辛鹿 | 中國(guó) |
17 | 明謙 | 中國(guó) |
18 | 豆叔 | 中國(guó) |
19 | 金米蘭MILANGOLD | 中國(guó) |
20 | Jablum | 牙買(mǎi)加 |
21 | 七彩之謎 | 中國(guó) |
22 | 逸摩/IMO | 中國(guó) |
23 | 立普世 | 中國(guó) |
24 | 典碩咖啡 | 中國(guó) |
25 | RIOBA/瑞吧 | 意大利 |
三、飲料
2021碳酸飲料TOP30RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | Coca-Cola/可口可樂(lè) | 美國(guó) |
2 | Sprite/雪碧 | 美國(guó) |
3 | Mirinda/美年達(dá) | 美國(guó) |
4 | PEPSI/百事可樂(lè) | 美國(guó) |
5 | Watsons/屈臣氏 | 中國(guó) |
6 | 7-UP/七喜 | 美國(guó) |
7 | FENDER/芬達(dá) | 美國(guó) |
8 | Bundaberg/賓得寶 | 澳大利亞 |
9 | 娃哈哈 | 中國(guó) |
10 | 健力寶 | 中國(guó) |
11 | 北冰洋 | 中國(guó) |
12 | Schweppes/怡泉 | 美國(guó) |
13 | 漢口二廠 | 中國(guó) |
14 | LOTTE/樂(lè)天 | 韓國(guó) |
15 | 延中 | 中國(guó) |
16 | 宏寶萊 | 中國(guó) |
17 | ASIA/亞洲 | 中國(guó) |
18 | 友傑 | 日本 |
19 | 珍珍 | 中國(guó) |
20 | 冰峰 | 中國(guó) |
21 | HATA | 日本 |
22 | 悅動(dòng)力 | 中國(guó) |
23 | 嶗山可樂(lè) | 中國(guó) |
24 | Dr Pepper/胡椒博士 | 美國(guó) |
25 | 達(dá)亦多 | 日本 |
26 | 秋林·格瓦斯 | 中國(guó) |
27 | 哈達(dá) | 日本 |
28 | OCEAN BOMB | 中國(guó) |
29 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
30 | 漢斯 | 中國(guó) |
2021無(wú)糖飲料TOP30RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 元?dú)馍?/td> | 中國(guó) |
2 | 名仁 | 中國(guó) |
3 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
4 | 可口可樂(lè) | 美國(guó) |
5 | 三鋒/safun | 中國(guó) |
6 | 百事可樂(lè) | 美國(guó) |
7 | 統(tǒng)一 | 中國(guó) |
8 | 屯河 | 中國(guó) |
9 | 六個(gè)核桃 | 中國(guó) |
10 | 農(nóng)夫山泉 | 中國(guó) |
11 | Vitasoy/維他奶 | 中國(guó) |
12 | 達(dá)亦多 | 日本 |
13 | 王老吉 | 中國(guó) |
14 | 雪碧 | 美國(guó) |
15 | KIRIN/麒麟 | 日本 |
16 | POPSS/帕泊斯 | 中國(guó) |
17 | WAHAHA/娃哈哈 | 中國(guó) |
18 | 力大獅 | 泰國(guó) |
19 | San pellegrino/圣培露 | 意大利 |
20 | Ocean Spray/優(yōu)鮮沛 | 美國(guó) |
21 | 廣農(nóng)樂(lè) | 泰國(guó) |
22 | Watsons/屈臣氏 | 中國(guó) |
23 | Nestle/雀巢 | 瑞士 |
24 | 舒達(dá)源 | 中國(guó) |
25 | UCC/悠詩(shī)詩(shī) | 日本 |
26 | 禮納 | 中國(guó) |
27 | Schweppes/怡泉 | 英國(guó) |
28 | 依能 | 中國(guó) |
29 | 芬達(dá) | 美國(guó) |
30 | 喜小茶 | 中國(guó) |
2021茶飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | 康師傅 | 中國(guó) |
2 | 茶π | 中國(guó) |
3 | 統(tǒng)一 | 中國(guó) |
4 | 東方樹(shù)葉 | 中國(guó) |
5 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
6 | ViTa/維他 | 中國(guó) |
7 | 元?dú)馍?/td> | 中國(guó) |
8 | 小茗同學(xué) | 中國(guó) |
9 | 加多寶 | 中國(guó) |
10 | 天喔茶莊 | 中國(guó) |
11 | Lipton/立頓 | 英國(guó) |
12 | 王老吉 | 中國(guó) |
13 | 麒麟生茶 | 日本 |
14 | Meco蜜谷 | 中國(guó) |
15 | 淳茶舍 | 美國(guó) |
16 | ITOEN/伊藤園 | 日本 |
17 | 旺旺 | 中國(guó) |
18 | 苗姑娘益肝草 | 中國(guó) |
19 | 蘭芳園 | 中國(guó) |
20 | 東鵬 | 中國(guó) |
2021功能飲料TOP20RK | 品牌 | 總部 |
---|
1 | REDBULL/紅牛 | 泰國(guó) |
2 | EASTROC/東鵬特飲 | 中國(guó) |
3 | 樂(lè)虎 | 中國(guó) |
4 | MIZONE/脈動(dòng) | 中國(guó) |
5 | 健力寶 | 中國(guó) |
6 | 力量帝 | 中國(guó) |
7 | POCARI SWEAT/寶礦力水特 | 日本 |
8 | 尖叫 | 中國(guó) |
9 | Monster/魔爪 | 美國(guó) |
10 | 力保健 | 日本 |
11 | Gatorade/佳得樂(lè) | 美國(guó) |
12 | 名仁 | 中國(guó) |
13 | SUNTORY/三得利 | 日本 |
14 | 中沃 | 中國(guó) |
15 | 沖擊波 | 中國(guó) |
16 | 顧公 | 中國(guó) |
17 | 豹發(fā)力 | 中國(guó) |
18 | RECCA/黑卡 | 中國(guó) |
19 | Cestbon/怡寶 | 中國(guó) |
20 | 啟力 | 中國(guó) |
2021蔬果汁TOP10RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 貝奇 | 貝奇(福建)食品有限公司 |
2 | 味全WEICHUAN | 頂新國(guó)際集團(tuán) |
3 | 農(nóng)夫果園 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
4 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司 |
5 | 果的Fruiti | 熙可食品(蓬萊)有限公司 |
6 | 伊藤園ITOEN | 伊藤園飲料(上海)有限公司 |
7 | 牽手together | 北京牽手果蔬飲品股份有限公司 |
8 | 臻富JUFOO | 臻富(福建)果汁食品有限公司 |
9 | 神內(nèi) | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)神內(nèi)食品有限公司 |
10 | 顏值百分百 | 福建只看臉網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
2021果味飲料TOP30RK | 品牌 |
---|
1 | 美汁源 |
2 | 農(nóng)夫山泉 |
3 | 味全每日C |
4 | 菓珍 |
5 | Nestle/雀巢 |
6 | 統(tǒng)一 |
7 | Heinz/亨氏 |
8 | 康師傅 |
9 | 百事 |
10 | 娃哈哈 |
11 | 椰樹(shù)COCONUTPALM |
12 | ViTa/維他 |
13 | 名仁 |
14 | Bundaberg/賓得寶 |
15 | 脈動(dòng) |
16 | 楊協(xié)成 |
17 | VitaCoco/唯他可可 |
18 | Tropicana/純果樂(lè) |
19 | Dole/都樂(lè) |
20 | 屈臣氏 |
21 | 冠芳山楂樹(shù)下 |
22 | 盼盼 |
23 | 呂梁野山坡 |
24 | 歡樂(lè)家HUANLEJIA |
25 | Capri-Sun/果倍爽 |
26 | SUNQUICK/新的 |
27 | Kaiz/卡依之 |
28 | GreatLakes/大湖 |
29 | Summi/森美 |
30 | 褚橙 |
2021奶茶TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 香飄飄 | 香飄飄食品股份有限公司 |
2 | Lipton立頓 | 聯(lián)合利華(中國(guó))投資有限公司 |
3 | 優(yōu)樂(lè)美 | 廣東喜之郎集團(tuán)有限公司 |
4 | Nestle雀巢 | 雀巢(中國(guó))有限公司 |
5 | 統(tǒng)一 | 統(tǒng)一企業(yè)(中國(guó))投資有限公司 |
6 | 康師傅 | 頂新國(guó)際集團(tuán) |
7 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
8 | 香約奶茶 | 浙江大好大食品有限公司 |
9 | 元?dú)馍?/td> | 元?dú)馍?北京)食品科技集團(tuán)有限公司 |
10 | 午后奶茶 | 華潤(rùn)怡寶飲料(中國(guó))有限公司 |
11 | 可口可樂(lè) | 可口可樂(lè)(中國(guó))投資有限公司 |
12 | 川寧Twinings | 上海英聯(lián)食品飲料有限公司 |
13 | 益昌老街 | 上海益馬昌商貿(mào)有限公司 |
14 | 天美華乳 | 內(nèi)蒙古華琳食品有限責(zé)任公司 |
15 | 銘氏Mings | 上海銘氏食品集團(tuán)有限公司 |
16 | 春光 | 海南春光食品有限公司 |
17 | 百草味 | 杭州郝姆斯食品有限公司 |
18 | 維他ViTa | 維他奶國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
19 | 星巴克 | 星巴克企業(yè)管理(中國(guó))有限公司 |
20 | 南國(guó)Nanguo | 海南南國(guó)食品實(shí)業(yè)有限公司 |
2021蘇打水TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 名仁 | 焦作市明仁天然藥物有限責(zé)任公司 |
2 | 娃哈哈 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 |
3 | 屈臣氏watsons water | 屈臣氏集團(tuán)(香港)有限公司 |
4 | 元?dú)馍?/td> | 元?dú)馍?北京)食品科技集團(tuán)有限公司 |
5 | Schweppes怡泉 | 可口可樂(lè)(中國(guó))投資有限公司 |
6 | 舒達(dá)源 | 黑龍江舒達(dá)飲品有限公司 |
7 | 北冰洋 | 北京北冰洋食品有限公司 |
8 | 活力恩HORIEN | 黑龍江海昌生物技術(shù)有限公司 |
9 | 農(nóng)夫山泉 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 |
10 | Perrier/巴黎水 | 雀巢(中國(guó))有限公司 |
11 | 天地精華 | 安徽天地精華智能科技有限公司 |
12 | 康師傅 | 頂新國(guó)際集團(tuán) |
13 | 依能 | 山西優(yōu)珍食品飲料有限公司 |
14 | 火山鳴泉 | 火山鳴泉生態(tài)科技有限公司 |
15 | 悅動(dòng)力 | 新疆優(yōu)悅佳品飲料有限公司 |
16 | SUNTORY三得利 | 三得利(中國(guó))投資有限公司 |
17 | 中沃 | 河南中沃實(shí)業(yè)有限公司 |
18 | 嶗山礦泉Laoshan | 青島嶗山礦泉水有限公司 |
19 | 罕泉SHIHANQUAN | 黑龍江省世罕泉飲品有限責(zé)任公司 |
20 | 優(yōu)珍UZHEN | 山西優(yōu)珍食品飲料有限公司 |
2021植物蛋白飲料TOP20RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 椰樹(shù)COCONUTPALM | 椰樹(shù)集團(tuán)有限公司 |
2 | 維他奶Vitasoy | 維他奶國(guó)際集團(tuán)有限公司 |
3 | 露露 | 河北承德露露股份有限公司 |
4 | 六個(gè)核桃 | 河北養(yǎng)元智匯飲品股份有限公司 |
5 | 豆本豆SOYMILK | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
6 | 伊利植選 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | 銀鷺Yinlu | 廈門(mén)銀鷺集團(tuán)有限公司 |
8 | 達(dá)利園 | 福建達(dá)利食品集團(tuán)有限公司 |
9 | 唯怡 | 四川藍(lán)劍飲品集團(tuán)有限公司 |
10 | 特種兵 | 江蘇蘇薩食品有限公司 |
11 | 維維 | 維維食品飲料股份有限公司 |
12 | OATLY | 歐力(上海)飲料有限公司 |
13 | 谷粒谷力 | 惠爾康集團(tuán)有限公司 |
14 | 哇米諾VAMINO | 泰國(guó)GREENSPOT公司 |
15 | 正康豆奶 | 正康食品有限公司 |
16 | 九陽(yáng)豆?jié){ | 杭州九陽(yáng)豆業(yè)有限公司 |
17 | 楊協(xié)成 | 楊協(xié)成(廣州)食品飲料有限公司 |
18 | 歡樂(lè)家 | 歡樂(lè)家食品集團(tuán)股份有限公司 |
19 | 菲諾FRESHYOLO | 浙江優(yōu)諾食品股份有限公司 |
20 | 盼盼甄豆工坊 | 福建省長(zhǎng)汀盼盼食品有限公司 |
四、乳制品
2021純牛奶TOP50RK | 品牌 | 公司 |
---|
1 | 伊利 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
2 | 光明乳業(yè) | 光明乳業(yè)股份有限公司 |
3 | 特侖蘇 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
4 | 蒙牛 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
5 | 三元食品SANYUAN | 北京三元食品股份有限公司 |
6 | 金典SATINE | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
7 | Weidendorf德亞 | 品渥食品股份有限公司 |
8 | 新希望乳業(yè) | 新希望集團(tuán)有限公司 |
9 | 君樂(lè)寶JUNLEBAO | 石家莊君樂(lè)寶乳業(yè)有限公司 |
10 | 夏進(jìn) | 寧夏夏進(jìn)乳業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
11 | 完達(dá)山 | 北大荒完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司 |
12 | 安佳Anchor | 恒天然商貿(mào)(上海)有限公司 |
13 | 圣牧 | 內(nèi)蒙古圣牧高科牧業(yè)有限公司 |
14 | 天潤(rùn)乳業(yè)TERUN | 新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司 |
15 | Devondale德運(yùn) | 達(dá)能特殊營(yíng)養(yǎng)品(青島)有限公司 |
16 | 認(rèn)養(yǎng)一頭牛 | 杭州認(rèn)養(yǎng)一頭牛生物科技有限公司 |
17 | 花園GARDEN | 新疆西部牧業(yè)股份有限公司 |
18 | 菊樂(lè) | 成都菊樂(lè)企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司 |
19 | 天友 | 重慶市天友乳業(yè)股份有限公司 |
20 | 紐仕蘭Theland | 紐仕蘭新云(上海)電子商務(wù)有限公司 |
21 | 麥趣爾MAIQUER | 麥趣爾集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 西域春 | 新疆西域春乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
23 | 卓牧Jomilk | 長(zhǎng)沙卓牧乳業(yè)有限公司 |
24 | 百菲酪 | 廣西百菲投資股份有限公司 |
25 | 歐亞Europe-Asia | 云南歐亞乳業(yè)有限公司 |
26 | 蘭雀 | 蘭雀食品科技有限公司 |
27 | 小西牛 | 青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司 |
28 | 銀橋乳業(yè) | 西安銀橋乳業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
29 | 青藏祁蓮 | 深圳市青藏祁蓮乳業(yè)銷(xiāo)售有限公司 |
30 | 圣元 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 |
31 | 皇氏乳業(yè) | 皇氏集團(tuán)股份有限公司 |
32 | Arla愛(ài)氏晨曦 | 阿拉福茲乳制品技術(shù)服務(wù)(北京)有限公司 |
33 | 晨光乳業(yè) | 深圳市晨光乳業(yè)有限公司 |
34 | 海河乳業(yè) | 天津海河乳業(yè)有限公司 |
35 | 燕塘 | 廣東燕塘乳業(yè)股份有限公司 |
36 | 風(fēng)行牛奶 | 廣州風(fēng)行乳業(yè)股份有限公司 |
37 | Australia'sOwn澳牧 | 深圳市嘉力樂(lè)食品有限公司 |
38 | 高原之寶 | 西藏高原之寶牦牛乳業(yè)股份有限公司 |
39 | 荷蘭乳牛 | 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 |
40 | 雀巢 | 雀巢(中國(guó))有限公司 |
41 | Flevomel風(fēng)車(chē)牧場(chǎng) | vecozuivel樂(lè)荷公司 |
42 | 青藏人家 | 青海小西牛生物乳業(yè)股份有限公司 |
43 | Globemilk荷高 | 上海里夏貿(mào)易有限公司 |
44 | Meadow fresh紐麥福 | 廣州顧曼費(fèi)德貿(mào)易有限公司 |
45 | Valio蔚優(yōu) | 維利奧(上海)食品貿(mào)易有限公司 |
46 | 新農(nóng) | 阿拉爾新農(nóng)乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
47 | 青海湖 | 青海峰毛牦牛乳業(yè)有限責(zé)任公司 |
48 | 澳伯頓 | 成都澳毅商貿(mào)有限公司 |
49 | 科迪集團(tuán) | 科迪食品集團(tuán)股份有限公司 |
