RK | 企業(yè) | 備注 |
---|---|---|
1 | 華為 | 掌握了5G時代的智慧密碼 |
2 | 阿里巴巴 | 旨在構(gòu)建未來的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施 |
3 | 中國移動 | 創(chuàng)無限通信世界,做信息社會棟梁 |
4 | 中國電信 | 精耕移動通信,助力網(wǎng)絡(luò)強國 |
5 | 寧德時代 | 致力于推動世界新能源改革進(jìn)程 |
6 | 工業(yè)富聯(lián) | 引領(lǐng)“先進(jìn)制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”新生態(tài) |
7 | 騰訊 | 連接用戶與生活、企業(yè)與科技、現(xiàn)在和未來 |
8 | 立訊精密 | 致力于實現(xiàn)設(shè)備與人的智能交互 |
9 | ??低?/td> | 聚焦于綜合安防、大數(shù)據(jù)服務(wù)和智慧業(yè)務(wù) |
10 | 中國建筑 | 以“拓展幸??臻g”為使命 |
11 | 比亞迪 | 用技術(shù)創(chuàng)新,滿足人們對美好生活的向往 |
12 | 海爾智家 | 為全球用戶定制智能家居生活解決方案 |
13 | 中興通訊 | 以科技為帆,用網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接世界 |
14 | 中國中車 | 高速動車組是向世界展示中國發(fā)展成就的名片 |
15 | 三一重工 | 萬物互聯(lián)下,重工業(yè)制造也是智能制造 |
16 | 中國聯(lián)通 | 主營GSM、WCDMA和FDD-LTE制式移動網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù) |
17 | 中國中鐵 | 業(yè)務(wù)范圍涵蓋了幾乎所有基本建設(shè)領(lǐng)域 |
18 | 字節(jié)跳動 | 用人工智能定義人類連接和共享信息的方式 |
19 | 三六零 | 專注智能風(fēng)控,為網(wǎng)絡(luò)安全提供保險 |
20 | 中國交建 | 固基修道,履方致遠(yuǎn) |
21 | 中國鐵建 | 綜合性建筑工程服務(wù)商 |
22 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 服務(wù)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型,支撐企業(yè)商業(yè)創(chuàng)新 |
23 | 鵬鼎控股 | 構(gòu)建體系完善、布局合理的PCB產(chǎn)供銷體系 |
24 | 美團點評 | 深諳大數(shù)據(jù)應(yīng)用,打造本地生活智慧化平臺 |
25 | 美的集團 | 聯(lián)動人與萬物,打造智能家居生活 |
26 | 濰柴動力 | 動力總成、整車整機、智能物流等協(xié)同發(fā)展 |
27 | 匯頂科技 | 主營智能終端、汽車電子和物聯(lián)網(wǎng)三大業(yè)務(wù) |
28 | 國電南瑞 | 能源互聯(lián)網(wǎng)整體解決方案提供商 |
29 | 恒生電子 | 金融軟件和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)供應(yīng)商 |
30 | 紫光股份 | IT云服務(wù)提供商 |
31 | 深信服 | 提供IT架構(gòu)及企業(yè)上云相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù) |
32 | 深南電路 | 生產(chǎn)多層印制電路板 |
33 | 長城汽車 | 研、產(chǎn)、供、銷的全球化體系布局 |
34 | 科大訊飛 | 智能語音技術(shù)提供商 |
35 | 生益科技 | 電子材料研發(fā)商 |
36 | 廣聯(lián)達(dá) | 建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺服務(wù)商 |
37 | 寶信軟件 | 企業(yè)信息化解決方案供應(yīng)商 |
38 | 卓勝微 | 集成電路設(shè)計企業(yè) |
39 | 中聯(lián)重科 | 專注機械重工高新技術(shù)裝備研發(fā)制造 |
40 | 中科曙光 | 提供IT相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),助力數(shù)字中國建設(shè) |
41 | 華大基因 | 推動基因科技成果轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)造福人類目標(biāo) |
42 | 長電科技 | 半導(dǎo)體封裝測試服務(wù)提供商 |
43 | 信維通信 | 主營天線系統(tǒng)研發(fā)銷售及服務(wù) |
44 | 東山精密 | 致力于為智能互聯(lián)世界制造核心器件 |
45 | 中際旭創(chuàng) | 電機繞組制造裝備提供商 |
46 | 滬電股份 | 印刷電路板制造商 |
47 | 置信電氣 | 節(jié)能變壓器生產(chǎn)商 |
48 | 光環(huán)新網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng)綜合服務(wù)提供商 |
49 | 佳都科技 | 人工智能技術(shù)與產(chǎn)品提供商 |
50 | 深科技 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團的核心企業(yè)之一 |
51 | 中天科技 | 多維度為網(wǎng)絡(luò)建設(shè)提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù) |
52 | 烽火通信 | 信息通信網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品與解決方案提供商 |
53 | 虹軟科技 | 計算機視覺領(lǐng)域算法服務(wù)及解決方案供應(yīng)商 |
54 | 亨通光電 | 光通信及電力傳輸產(chǎn)品制造商 |
55 | 四維圖新 | 位置數(shù)據(jù)服務(wù)提供商 |
56 | 海格通信 | 電子信息系統(tǒng)解決方案提供商 |
57 | 廣電運通 | 貨幣處理設(shè)備及系統(tǒng)解決方案提供商 |
58 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 18年一直專注協(xié)同管理軟件領(lǐng)域 |
59 | 易華錄 | 政府社會化服務(wù)提供商 |
60 | 特變電工 | 輸變電及新能源服務(wù)商 |
61 | 中國西電 | 輸配電及控制設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)商 |
62 | 風(fēng)華高科 | 研發(fā)高端電子元器件、電子材料等產(chǎn)品 |
63 | 中科創(chuàng)達(dá) | 智能終端操作系統(tǒng)及平臺技術(shù)提供商 |
64 | 清華同方 | 由清華大學(xué)控股的高科技公司 |
65 | 特銳德 | 電力裝備制造、汽車充電生態(tài)網(wǎng)、新能源微網(wǎng) |
66 | 華宇軟件 | 主要從事電子政務(wù)系統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)與服務(wù) |
67 | 華工科技 | 激光設(shè)備及光電器件研發(fā)商 |
68 | 光迅科技 | 國內(nèi)首家上市的光電子器件公司 |
69 | 移遠(yuǎn)通信 | 提供GSM/GPRS、WCDMA/HSPA/LTE模塊 |
70 | 順絡(luò)電子 | 電感器和電壓器及相關(guān)電氣元件研發(fā)商 |
71 | 網(wǎng)宿科技 | 互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)平臺提供商 |
72 | 星網(wǎng)銳捷 | ICT應(yīng)用方案提供商 |
73 | 二六三 | 新型通信運營服務(wù)商 |
74 | 陽光電源 | 專注新能源電源設(shè)備相關(guān) |
75 | 長盈精密 | 精密電子零組件制造商 |
76 | 內(nèi)蒙一機 | 裝備制造業(yè)企業(yè) |
77 | 衛(wèi)士通 | 主攻信息安全 |
78 | 耐威科技 | 從事全球衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)推廣和系統(tǒng)集成 |
79 | 鵬博士 | 基于IP技術(shù)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商 |
80 | 漢纜股份 | 提供電纜及附件的全套解決方案 |
81 | 安恒信息 | 信息安全技術(shù)服務(wù)商 |
82 | 啟明星辰 | 網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、服務(wù)與解決方案提供商 |
83 | 科大智能 | 工業(yè)智能化解決方案供應(yīng)商 |
84 | 新易盛 | 光模塊及子系統(tǒng)全方位定制化方案供應(yīng)商 |
85 | 臥龍電驅(qū) | 生產(chǎn)制造電力設(shè)備的企業(yè) |
86 | 綠盟科技 | 面向企業(yè)的信息安全服務(wù)商 |
87 | 思源電氣 | 提供電網(wǎng)、石化、冶金等的解決方案 |
88 | 武漢凡谷 | 移動通信天饋系統(tǒng)射頻器件獨立供應(yīng)商 |
89 | 和而泰 | 專注智能控制器等的研發(fā) |
90 | 神州泰岳 | 以運維管理、移動互聯(lián)網(wǎng)運營服務(wù)為主業(yè) |
91 | 捷成股份 | 音視頻領(lǐng)域的信息技術(shù)創(chuàng)新和數(shù)字內(nèi)容增值 |
92 | 大富科技 | 射頻產(chǎn)品研發(fā)商 |
93 | 寒武紀(jì) | 智能芯片研發(fā)公司,擁有終端和服務(wù)器兩條產(chǎn)品線 |
94 | 億嘉和 | 巡檢機器人研發(fā)商 |
95 | 北信源 | 信息安全產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商 |
96 | 拓斯達(dá) | 工業(yè)自動化整體解決方案及相關(guān)設(shè)備研發(fā)商 |
97 | 賽為智能 | 智慧城市投資、建設(shè)、運營綜合服務(wù) |
98 | 埃斯頓 | 工業(yè)機器人及智能制造系統(tǒng)提供商和服務(wù)商 |
99 | 恒華科技 | 面向智能電網(wǎng)的信息化服務(wù)供應(yīng)商 |
100 | 康尼機電 | 具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的軌道交通門系統(tǒng)供應(yīng)商 |
2020.07德本咨詢/eNet研究院/互聯(lián)網(wǎng)周刊選擇排行 |
中國發(fā)展新基建是大勢所趨
《三國演義》第一回中提到的“天下大勢,分久必合,合久必分”,從一定程度上揭示了一個規(guī)律,即許多看似偶然的事件只是構(gòu)成必然狀態(tài)的一個導(dǎo)火索。朝代更迭、局勢分合,都存在一定的必然性,這是事物發(fā)展的規(guī)律,我們常說“大勢所趨”,就是這個道理。
隨著信息化程度的不斷加深,新基建成為老生常談的話題。今年五月,“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”更是作為正式倡議被寫入政府工作報告,我國的新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)正當(dāng)其時。
其實,綜觀世界局勢,我們不難發(fā)現(xiàn),初級工業(yè)化的經(jīng)濟增長主要依靠資本積累,而發(fā)達(dá)經(jīng)濟體的發(fā)展源于生產(chǎn)率的提高。新基建與生俱來的高精細(xì)化特質(zhì),使得它能夠推動經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展的軌道,而世界各國倡導(dǎo)的綠色環(huán)保和消費升級理念也與新基建的主要特征不謀而合。因此,中國發(fā)展新基建是大勢所趨。
新基建將有利于推動人類命運共同體的建設(shè)進(jìn)程
信息基礎(chǔ)設(shè)施是數(shù)字經(jīng)濟時代的新型基礎(chǔ)設(shè)施,與前兩次產(chǎn)業(yè)革命的鐵路、公路、航空相比,
信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的參與范圍更廣,參與主體也更為多元。
汽車、城軌、特高壓等傳統(tǒng)行業(yè)面臨產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,而5G、人工智能等進(jìn)入數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段;智能交通、智慧城市、智能安防、智慧醫(yī)療等成為行業(yè)熱詞,新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)遍地開花。
2020年的疫情在加快各國數(shù)字化進(jìn)程的同時,用數(shù)字經(jīng)濟加深了全球的聯(lián)系,推動了人類命運共同體的建設(shè)進(jìn)程。
今年2月,百度地圖上線《境外出行防疫指南》專題頁,整合國家移民管理局、世界衛(wèi)生組織等官方權(quán)威信息,提供包括境外疫情動態(tài)、各航司運力動態(tài)、大使館信息查詢、出入境政策動態(tài)以及安全出行小貼士等5項綜合信息,并保持每日更新;3月,丁香醫(yī)生海外同胞專屬通道上線,為海外同胞提供新冠肺炎防控知識、全球疫情實時變化情況、免費線上醫(yī)療問診。4月,阿里旗下移動辦公平臺“釘釘”正式發(fā)布海外版DingTalk Lite,并表示疫情期間對全球用戶免費。
“沒有國家可以獨善其身,拯救他人就是拯救自己?!弊屖澜绺鲊J(rèn)識到全人類同屬一個命運共同體這個事實,也許正是這場疫情帶來的最大啟示。
網(wǎng)絡(luò)安全是新基建的基建
利益通常與風(fēng)險共存。大勢所趨、政策支持、企業(yè)加碼,新基建占據(jù)了天時地利人和,頻發(fā)利好。但隨之而來的信息安全問題也愈發(fā)明顯。
“軟件定義世界,萬物皆可互聯(lián),數(shù)據(jù)驅(qū)動一切”,這是全面數(shù)字化的三個特征。數(shù)據(jù)和信息的普惠和共享特征在給個體帶來便利的同時,也讓用戶隱私無處遁形。因此,在新基建如火如荼的背景下,網(wǎng)絡(luò)安全問題升級。
6月,第四屆世界智能大會召開,在云開幕式暨主題峰會上,360董事長兼CEO周鴻祎發(fā)表主旨演講。他表示:“網(wǎng)絡(luò)安全已從數(shù)字化的附庸產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)為新基建的基石產(chǎn)業(yè),因此,要把網(wǎng)絡(luò)安全當(dāng)作新基建的‘基建’,建設(shè)好安全基礎(chǔ)設(shè)施?!?/p>
做好新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是中國引領(lǐng)數(shù)字化新生態(tài)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),在這個環(huán)節(jié)中,每一個要素都至關(guān)重要。
結(jié)語
新基建是時代賦予人類的新使命,它不止是技術(shù)手段上的新,更是發(fā)展理念上的新。它鞭策著世界各國加快數(shù)字化進(jìn)程,又將數(shù)字化進(jìn)程的紅利反哺給世界各國。它推動著人類命運共同體的建立,又因命運共同體的建立而日臻完善。