S/N | 企業(yè) | 行業(yè)領(lǐng)域 |
---|---|---|
1 | 華為 | 新一代信息技術(shù) |
2 | 美的 | 智能制造 |
3 | 螞蟻金服 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù) |
4 | 方太廚具 | 廚房電器 |
5 | 平安科技 | 金融科技 |
6 | 字節(jié)跳動 | 創(chuàng)新娛樂 |
7 | 比亞迪 | 汽車制造 |
8 | 大疆創(chuàng)新 | 智能制造 |
9 | 百度 | 新一代信息技術(shù) |
10 | 歌爾股份 | 智能制造 |
11 | 格林美 | 環(huán)境修復(fù) |
12 | 泰康保險(xiǎn) | 金融科技 |
13 | 奧克斯 | 智能制造 |
14 | 網(wǎng)易 | 新一代信息技術(shù) |
15 | 吉利 | 汽車制造 |
16 | 寧德時(shí)代 | 新能源 |
17 | 長城汽車 | 汽車制造 |
18 | 京東數(shù)科 | 金融科技 |
19 | 小米科技 | 智能制造 |
20 | 金山軟件 | 新一代信息技術(shù) |
21 | OPPO | 智能制造 |
22 | 傳音控股 | 新一代信息技術(shù) |
23 | 東軟集團(tuán) | 新一代信息技術(shù) |
24 | 三六零 | 新一代信息技術(shù) |
25 | 斗魚 | 創(chuàng)新娛樂 |
26 | TCL | 智能制造 |
27 | 云天勵(lì)飛 | 人工智能 |
28 | vivo | 智能制造 |
29 | 酷狗 | 創(chuàng)新娛樂 |
30 | 商湯科技 | 人工智能 |
31 | 九陽 | 廚房電器 |
32 | 國軒高科 | 新能源 |
33 | 搜狗 | 新一代信息技術(shù) |
34 | 伊利 | 食品飲料 |
35 | 恒瑞醫(yī)藥 | 醫(yī)藥健康 |
36 | 歐普照明 | 照明裝備 |
37 | 曠視科技 | 人工智能 |
38 | 聯(lián)想 | 新一代信息技術(shù) |
39 | 掌閱科技 | 智能服務(wù) |
40 | 德勝集團(tuán) | 金屬冶煉 |
41 | 福建恒安 | 紡織業(yè) |
42 | 飛天誠信 | 金融科技 |
43 | 晶科能源 | 新能源 |
44 | 法爾勝 | 金屬制品 |
45 | 金發(fā)科技 | 塑膠制品 |
46 | 新希望六和 | 醫(yī)藥制造 |
47 | 帆軟 | 新一代信息技術(shù) |
48 | 神州信息 | 新一代信息技術(shù) |
49 | 天能集團(tuán) | 新能源 |
50 | 江蘇永鋼 | 金屬冶煉 |
51 | 阿特斯 | 智能制造 |
52 | 東旭集團(tuán) | 智能制造 |
53 | 格蘭仕 | 家用電器 |
54 | 創(chuàng)維集團(tuán) | 智能制造 |
55 | 華貝電子 | 智能制造 |
56 | 海蘭信 | 船舶制造 |
57 | 超威集團(tuán) | 電池能源 |
58 | 溫氏股份 | 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化 |
59 | 天合光能 | 智能制造 |
60 | 廣州立白 | 日用化學(xué)品 |
61 | 中億豐 | 房屋建筑 |
62 | 福耀玻璃 | 玻璃陶瓷 |
63 | 宗申動力 | 機(jī)械制造 |
64 | 聯(lián)塑科技 | 橡膠和塑料制品 |
65 | 得力集團(tuán) | 辦公用品 |
66 | 德邦物流 | 物流 |
67 | 特變電工 | 新能源 |
68 | 欣旺達(dá)電子 | 新能源 |
69 | 華泰紙業(yè) | 造紙印刷 |
70 | 河北建設(shè) | 工程建設(shè) |
71 | 泰山鋼鐵 | 金屬制造 |
72 | 新鳳鳴 | 化纖制造 |
73 | 納思達(dá) | 智能制造 |
74 | 欒川鉬業(yè) | 金屬采礦 |
75 | 天元建設(shè) | 工程建設(shè) |
76 | 威高集團(tuán) | 醫(yī)療器械 |
77 | 濱化集團(tuán) | 化學(xué)原料 |
78 | 創(chuàng)新金屬 | 金屬制品 |
79 | 國強(qiáng)實(shí)業(yè) | 金屬制品 |
80 | 騰達(dá)建設(shè) | 工程建設(shè) |
81 | 玉皇化工 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 |
82 | 怡和嘉業(yè) | 醫(yī)療器械 |
83 | 華聯(lián)電子 | 智能制造 |
84 | 太陽紙業(yè) | 造紙印刷 |
85 | 魅族科技 | 智能制造 |
86 | 億利資源 | 環(huán)境修復(fù) |
87 | 富冶集團(tuán) | 金屬冶煉 |
88 | 通州建總 | 房屋建筑 |
89 | 娃哈哈 | 智能制造 |
90 | 海大集團(tuán) | 水產(chǎn)飼料 |
91 | 天元錳業(yè) | 金屬冶煉 |
92 | 阿博茨 | 金融科技 |
93 | 一康醫(yī)療 | 智能制造 |
94 | 天邦股份 | 水產(chǎn)飼料 |
95 | 滴滴出行 | 出行服務(wù) |
96 | 友發(fā)鋼管 | 金屬制造 |
97 | 南通五建 | 房屋建筑 |
98 | 新陽科技 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造 |
99 | 雅迪科技 | 電動車制造 |
100 | 華峰集團(tuán) | 化工新材料 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |
一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身
經(jīng)過20多年的改革和發(fā)展,民營經(jīng)濟(jì)克服了基礎(chǔ)薄弱和先天不足等劣勢,已成為國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分,也是國民經(jīng)濟(jì)中最為活躍的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。
經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開行業(yè),而行業(yè)的發(fā)展在于企業(yè)自身的能動創(chuàng)新,尤其是在新技術(shù)不斷發(fā)展落地的當(dāng)下,怎樣最大限度地利用科技的力量實(shí)現(xiàn)升級、破局成了民營企業(yè)面臨的最大挑戰(zhàn)之一。
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù),在國內(nèi)大中型民營企業(yè)中,已形成科技產(chǎn)業(yè)升級或轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的存量企業(yè)占比16%;已明確其科技升級或轉(zhuǎn)型的變革意愿的企業(yè)占比49%;科技升級轉(zhuǎn)型意圖較強(qiáng)的企業(yè)占比26%;其余為不愿過多投入科技研發(fā)企業(yè)。
縱觀以上數(shù)據(jù),民營企業(yè)轉(zhuǎn)型的步伐雖然還需進(jìn)一步加快,但目前呈現(xiàn)的情況卻反映了一個(gè)積極的現(xiàn)實(shí)。畢竟沒有一蹴而就的成功,一步步勇敢向前就是一步步逼近成功本身。
目前,作為科技創(chuàng)新鏈條上的一環(huán),民營企業(yè)正與高校、科研所等科研力量,相互融合、共同進(jìn)步。
提升自主創(chuàng)新能力,才能把握更多機(jī)會
科技時(shí)代帶來了機(jī)遇,也帶了重重危機(jī),很多傳統(tǒng)企業(yè)一不留神就會被淘汰出局。所以在新的科技助力、新的跨界融合、新的政策引導(dǎo)背景下,積極調(diào)整戰(zhàn)略的努力還需繼續(xù)。
近日,新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)出臺了《關(guān)于推動民營企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實(shí)施意見》?!兑庖姟诽岢?,堅(jiān)持強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新主體地位,加強(qiáng)科技創(chuàng)新政策引導(dǎo),增強(qiáng)科技創(chuàng)新意識和信心,激發(fā)民營企業(yè)創(chuàng)新動力。
運(yùn)用好惠企政策是民營企業(yè)過三關(guān)斬六將、轉(zhuǎn)型升級的有力武器之一,不過想更快渡過難關(guān),打造自身的核心競爭力,提升自主創(chuàng)新能力是重中之重。堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動的發(fā)展戰(zhàn)略,才能更及時(shí)地適應(yīng)變化,把握更多機(jī)遇。
其實(shí)科技創(chuàng)新的重大意義早就不言而喻,不管是直播電商、智慧醫(yī)療、自動駕駛,還是環(huán)境治理,科技在其中無不發(fā)揮著舉足輕重的作用。這種對各行業(yè)產(chǎn)生的顛覆性影響,不僅展現(xiàn)了科技創(chuàng)新的強(qiáng)大魅力,也進(jìn)一步說明企業(yè)離不開科技創(chuàng)新,乃至未來的智慧城市也離不開科技創(chuàng)新。
行業(yè)的發(fā)展在企業(yè),企業(yè)的發(fā)展在科技人才,而人才的發(fā)展在對基礎(chǔ)學(xué)科的深入研究。縱觀人類歷史上的每一個(gè)具有顛覆性的技術(shù)進(jìn)步,無不源自相關(guān)學(xué)者在相關(guān)基礎(chǔ)理論領(lǐng)域的重大突破,雖然新的成果在前期會帶來守舊派的質(zhì)疑,但時(shí)間會證明誰對誰錯(cuò)?;A(chǔ)研究及此后的應(yīng)用基礎(chǔ)研究,正作為科技創(chuàng)新的根本被越來越多的企業(yè)重視起來。
基礎(chǔ)研究是科技創(chuàng)新的根本
近年來,為鼓勵(lì)民營企業(yè)參與科研創(chuàng)新,國家在這方面的支持力度正不斷增強(qiáng)?;A(chǔ)研究的重要性不言而喻,比如在今年全國兩會的政府工作報(bào)告中,旗幟鮮明地提出了“穩(wěn)定支持基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究”。
此外,為解決我國基礎(chǔ)研究缺少“從0到1”原創(chuàng)性成果的問題,今年1月,科技部、發(fā)展改革委、教育部、中科院、自然科學(xué)基金委印發(fā)《加強(qiáng)“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》。
《方案》從優(yōu)化原始創(chuàng)新環(huán)境、強(qiáng)化國家科技計(jì)劃原創(chuàng)導(dǎo)向、加強(qiáng)基礎(chǔ)研究人才培養(yǎng)、創(chuàng)新科學(xué)研究方法手段、強(qiáng)化國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室原始創(chuàng)新、提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力、加強(qiáng)管理服務(wù)7個(gè)方面提出了具體的措施。
目前,雖然民營企業(yè)在基礎(chǔ)研究領(lǐng)域的投入還需加強(qiáng),但是這種投入正逐年增加,呈現(xiàn)出了適應(yīng)時(shí)代、擁抱科技創(chuàng)新的積極一面。
思想層面的改變最不容易,但一旦明白了基礎(chǔ)研究的重要性,科技強(qiáng)國的步伐只會越來越快。就像王陽明先生說的:“未有知而不行者。知而不行,只是未知。真知即是行。知行合一?!?/p>
科技自信,民族自信
科技創(chuàng)新是實(shí)現(xiàn)民族自立自強(qiáng)自信的有力武器,民營企業(yè)正借助這股東風(fēng)走向更加廣闊的舞臺。
序號 | 企業(yè)全稱 | 總部 |
---|---|---|
1 | 華為技術(shù)有限公司 | 廣東 |
2 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
3 | 支付寶(杭州)信息技術(shù)有限公司 | 浙江 |
4 | 寧波方太廚具有限公司 | 浙江 |
5 | 平安科技(深圳)有限公司 | 廣東 |
6 | 北京字節(jié)跳動網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 北京 |
7 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東 |
8 | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 廣東 |
9 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 | 北京 |
10 | 歌爾股份有限公司 | 山東 |
11 | 格林美股份有限公司 | 廣東 |
12 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 北京 |
13 | 奧克斯空調(diào)股份有限公司 | 浙江 |
14 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 杭州 |
15 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
16 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 福建 |
17 | 長城汽車股份有限公司 | 河北 |
18 | 京東數(shù)字科技控股有限公司 | 北京 |
19 | 小米科技有限責(zé)任公司 | 北京 |
20 | 北京金山安全軟件有限公司 | 北京 |
21 | OPPO廣東移動通信有限公司 | 廣東 |
22 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東 |
23 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 遼寧 |
24 | 北京奇虎科技有限公司 | 北京 |
25 | 武漢斗魚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 湖北 |
26 | TCL集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
27 | 深圳云天勵(lì)飛技術(shù)有限公司 | 廣東 |
28 | 維沃移動通信有限公司 | 廣東 |
29 | 廣州酷狗計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 廣東 |
30 | 北京市商湯科技開發(fā)有限公司 | 北京 |
31 | 九陽股份有限公司 | 山東 |
32 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 安徽 |
33 | 北京搜狗信息服務(wù)有限公司 | 北京 |
34 | 內(nèi)蒙古伊利實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
35 | 江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司 | 江蘇 |
36 | 歐普照明股份有限公司 | 上海 |
37 | 北京曠視科技有限公司 | 北京 |
38 | 聯(lián)想(北京)有限公司 | 北京 |
39 | 掌閱科技股份有限公司 | 北京 |
40 | 四川德勝集團(tuán)釩鈦有限公司 | 四川 |
41 | 福建恒安集團(tuán)有限公司 | 福建 |
42 | 飛天誠信科技股份有限公司 | 北京 |
43 | 晶科能源有限公司 | 江西 |
44 | 法爾勝泓昇集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
45 | 金發(fā)科技股份有限公司 | 廣東 |
46 | 山東新希望六和集團(tuán)有限公司 | 山東 |
47 | 帆軟軟件有限公司 | 江蘇 |
48 | 神州數(shù)碼信息服務(wù)股份有限公司 | 北京 |
49 | 天能電池集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
50 | 江蘇永鋼集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
51 | 阿特斯陽光電力集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
52 | 東旭集團(tuán)有限公司 | 河北 |
53 | 廣東格蘭仕集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
54 | 創(chuàng)維集團(tuán)有限公司 | 廣東 |
55 | 東莞華貝電子科技有限公司 | 廣東 |
56 | 北京海蘭信數(shù)據(jù)科技股份有限公司 | 北京 |
57 | 超威電源集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
58 | 溫氏食品集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
59 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇 |
60 | 廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣州 |
61 | 中億豐建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 江蘇 |
62 | 福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 福州 |
63 | 重慶宗申動力機(jī)械股份有限公司 | 重慶 |
64 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司 | 廣州 |
65 | 得力集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
66 | 德邦物流股份有限公司 | 上海 |
67 | 特變電工股份有限公司 | 新疆 |
68 | 欣旺達(dá)電子股份有限公司 | 廣州 |
69 | 山東華泰紙業(yè)股份有限公司 | 山東 |
70 | 河北建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 河北 |
71 | 山東泰山鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 山東 |
72 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
73 | 納思達(dá)股份有限公司 | 廣東 |
74 | 洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 河南 |
75 | 天元建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 山東 |
76 | 威高集團(tuán)有限公司 | 山東 |
77 | 濱化集團(tuán)股份有限公司 | 山東 |
78 | 山東創(chuàng)新金屬科技有限公司 | 山東 |
79 | 江蘇國強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 江蘇 |
80 | 騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 浙江 |
81 | 山東玉皇化工有限公司 | 山東 |
82 | 天津怡和嘉業(yè)醫(yī)療科技有限公司 | 天津 |
83 | 廈門華聯(lián)電子股份有限公司 | 福建 |
84 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司 | 山東 |
85 | 珠海市魅族科技有限公司 | 廣東 |
86 | 億利資源集團(tuán)有限公司 | 內(nèi)蒙古 |
87 | 浙江富冶集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
88 | 通州建總集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
89 | 杭州娃哈哈集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
90 | 廣東海大集團(tuán)股份有限公司 | 廣東 |
91 | 寧夏天元錳業(yè)集團(tuán)有限公司 | 寧夏 |
92 | 北京阿博茨科技有限公司 | 北京 |
93 | 廣州一康醫(yī)療設(shè)備實(shí)業(yè)有限公司 | 廣東 |
94 | 天邦食品股份有限公司 | 浙江 |
95 | 北京小桔科技有限公司 | 北京 |
96 | 天津友發(fā)鋼管集團(tuán)股份有限公司 | 天津 |
97 | 南通五建控股集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
98 | 新陽科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
99 | 雅迪科技集團(tuán)有限公司 | 江蘇 |
100 | 華峰集團(tuán)有限公司 | 浙江 |
2020《互聯(lián)網(wǎng)周刊》&eNet研究院選擇排行 |