一、護(hù)膚品企業(yè)及相關(guān)品牌
2020熱門(mén)睡眠面膜排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 怡麗絲爾彈潤(rùn)睡眠面膜 |
2 | 米云賦活修護(hù)晚安面膜 |
3 | 蘭芝睡眠面膜 |
4 | RNW 舒護(hù)潤(rùn)養(yǎng)睡眠面膜 |
5 | GEKKA 睡眠免洗面膜 |
6 | 科顏氏高保濕睡眠面膜 |
7 | 馥蕾詩(shī)紅茶緊致睡眠面膜 |
8 | 雪花秀雨潤(rùn)修護(hù)睡眠面膜 |
9 | SPN 燕窩睡眠面膜 |
10 | 悅木之源水潤(rùn)暢飲夜間密集修護(hù)睡眠晚安面膜 |
2020平價(jià)睡眠面膜排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | innisfree 蘆薈睡眠面膜 |
2 | SIDMOOL 蜂蜜睡眠面膜 |
3 | AHCB5 玻尿酸睡眠面膜 |
4 | 紐西小精靈睡眠面膜 |
5 | 膜法世家白松露睡眠面膜 |
6 | 捷俊水光睡眠面膜 |
7 | 御泥坊美白睡眠面膜 |
8 | 珀萊雅免洗睡眠面膜 |
9 | 薇諾娜極潤(rùn)保濕睡眠面膜 |
10 | 百雀羚順嫩柔滑夜間精華保濕面膜 |
2020輕奢睡眠面膜排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 萊伯妮魚(yú)子精華瓊貴睡眠面膜 |
2 | LAMER 提升緊致精華面膜 |
3 | 香奈兒奢華精粹面膜 |
4 | 法兒曼幸福面膜 |
5 | 香緹卡鉆石面膜 |
2020舒緩貼片面膜排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 創(chuàng)??的z原蛋白醫(yī)美面膜 |
2 | 法國(guó)美帕殼聚糖修復(fù)面膜 |
3 | 敷爾佳透明質(zhì)酸鈉修復(fù)貼 |
4 | 海藍(lán)之謎保濕修護(hù)面膜 |
5 | 薇諾娜舒緩面膜 |
6 | 雅漾舒緩面膜 |
7 | 玉澤積雪草修護(hù)干面膜 |
8 | 蒂佳婷藍(lán)藥丸面膜 |
2020補(bǔ)水保濕貼片面膜排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | SK-II 前男友面膜 |
2 | 蘭蔻小黑瓶面膜 |
3 | 雅詩(shī)蘭黛水光肌面膜 |
4 | Dermaroller 透明質(zhì)酸面膜 |
5 | CPB 集中護(hù)理面膜 |
6 | FANCL 膠原蛋白保濕補(bǔ)水面膜 |
7 | 雪花秀潤(rùn)致煥活面膜 |
8 | 凡爾賽深層保濕面膜 |
9 | 佑天蘭滋潤(rùn)果凍面膜 |
10 | RAY 金色面膜 |
11 | 肌美精3D面膜 |
12 | 美迪惠爾水潤(rùn)保濕面膜 |
13 | 捷俊黑色水晶三部曲面膜 |
14 | 自然堂煙酰胺細(xì)致安瓶面膜 |
15 | 倍麗顏貼片面膜 |
16 | FanBeauty 海葡萄保濕面膜 |
17 | EAORON 玻尿酸保濕面膜 |
18 | 歐萊雅玻尿酸水光面膜 |
19 | 鉆石女王面膜 |
20 | SNP 水庫(kù)燕窩面膜 |
2020油性肌膚護(hù)膚品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | SK-II |
2 | CPB 肌膚之鑰 |
3 | Whoo 后 |
4 | 呼吸驚喜 |
5 | 雪肌精 |
6 | CLINIQUE 倩碧 |
7 | LANEIGE蘭芝 |
8 | DrCiLabo 城野醫(yī)生 |
2020敏感性肌膚護(hù)膚品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | LAMER 海藍(lán)之謎 |
2 | ISPA 茵芙莎水乳 |
3 | FANCL 芳珂 |
4 | freeplus 芙麗芳絲 |
5 | ELIXIR 怡麗絲爾 |
6 | ORIGINS 悅木之源 |
7 | 理膚泉 |
8 | 薇諾娜 |
2020溫和氨基酸洗面奶品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | AKF 紫蘇氨基酸洗面奶 |
2 | RNW 氨基酸洗面奶 |
3 | Wlab氨基酸洗面奶 |
4 | 遇見(jiàn)芬芳氨基酸洗面奶 |
5 | 樊皙赫氨基酸洗面奶 |
2020控油保濕洗面奶品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | SK-II 洗面奶 |
2 | 黛珂洗面奶 |
3 | 雅詩(shī)蘭黛洗面奶 |
4 | CPB 洗面奶 |
5 | 悅木之源洗面奶 |
二、彩妝企業(yè)及相關(guān)品牌
2020輕奢口紅品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | YSL 圣羅蘭 |
2 | ARMANI 阿瑪尼 |
3 | GIVENCHY 紀(jì)梵希 |
4 | DIOR 迪奧 |
5 | Tom Ford(TF) |
6 | Guerlain 嬌蘭 |
7 | MAC 魅可 |
8 | CHANEL 香奈兒 |
9 | LANCOME 蘭蔻 |
10 | 雅詩(shī)蘭黛 |
2020平價(jià)口紅品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 花西子 |
2 | 完美日記 |
3 | Maybelline 美寶蓮 |
4 | 瑪麗黛佳 |
5 | pony effect |
6 | 歐萊雅 |
7 | 卡姿蘭 |
8 | Ukiss |
9 | colorkey |
10 | CLIO 珂萊歐 |
2020睫毛膏品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 赫蓮娜獵豹睫毛膏 |
2 | 蘭蔻天鵝頸睫毛膏 |
3 | 資生堂戀愛(ài)魔鏡睫毛膏 |
4 | Mistine 4D雙頭睫毛膏 |
5 | KISSME夢(mèng)幻淚眼睫毛膏 |
2020眉筆品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | 植村秀 |
2 | GIVENCHY 紀(jì)梵希 |
3 | LANCOME 蘭蔻 |
4 | DIOR 迪奧 |
5 | MAKE UP FOR EVER 玫珂菲 |
6 | SKINFOOD |
7 | Maybelline 美寶蓮 |
8 | Mistine 蜜絲婷 |
9 | SHISEIDO 資生堂 |
10 | KATE 凱朵 |
2020眼線(xiàn)筆品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | KISSME |
2 | 熊野職人 |
3 | MSH loveliner |
4 | CANMAKE |
5 | SHISEIDO 資生堂 |
6 | CPB 肌膚之鑰 |
7 | holdlife |
8 | dfn |
9 | 完美日記 |
10 | Stila |
2020輕奢氣墊品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | ARMANI 阿瑪尼 |
2 | LAMER 海藍(lán)之謎 |
3 | La Prairie 萊伯妮 |
4 | CHANEL 香奈兒 |
5 | Sulwhasoo 雪花秀 |
6 | Tom Ford(TF) |
7 | CLARINS 嬌韻詩(shī) |
8 | YSL 圣羅蘭 |
9 | Bobbi Brown 芭比波朗 |
10 | CPB 肌膚之鑰 |
11 | DIOR 迪奧 |
12 | LANCOME 蘭蔻 |
13 | SHISEIDO 資生堂 |
14 | 雅詩(shī)蘭黛 |
15 | NARS |
2020平價(jià)氣墊品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | LANEIGE 蘭芝 |
2 | AGE20's 愛(ài)敬 |
3 | Maybelline 美寶蓮 |
4 | CLIO 珂萊歐 |
5 | 歐萊雅 |
6 | IOPE 艾諾碧 |
7 | Urban decay 衰敗城市 |
8 | DPC |
9 | VT 老虎 |
10 | MISSHA 謎尚 |
2020輕奢粉底液品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | La Prairie 萊伯妮 |
2 | ARMANI 阿瑪尼 |
3 | Guerlain 嬌蘭 |
4 | DIOR 迪奧 |
5 | YSL 圣羅蘭 |
6 | Bobbi Brown 芭比波朗 |
7 | NARS |
8 | MAC 魅可 |
9 | LANCOME 蘭蔻 |
10 | 雅詩(shī)蘭黛 |
2020平價(jià)粉底液品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | BOURJOIS 妙巴黎 |
2 | W.lab |
3 | Mistine 蜜絲婷 |
4 | SHISEIDO 資生堂 |
5 | Avene 雅漾 |
6 | 歐萊雅 |
7 | Maybelline 美寶蓮 |
8 | REVLON 露華濃 |
9 | 嘉娜寶 |
10 | 蜜絲佛陀 |
2020眼影品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | Tom Ford(TF) |
2 | Urban decay 衰敗城市 |
3 | NARS |
4 | Charlotte Tilbury |
5 | CHANEL 香奈兒 |
6 | NXY |
7 | 3CE |
8 | CLIO 珂萊歐 |
9 | ZEESEA |
10 | Colourpop 土豆泥 |
2020隔離彩妝品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | Guerlain 嬌蘭 |
2 | YSL 圣羅蘭 |
3 | CPB 肌膚之鑰 |
4 | 嘉娜寶 |
5 | 香緹卡 |
6 | CHANEL 香奈兒 |
7 | Paul&Joe |
8 | ILLAMASQUA |
9 | NARS |
10 | RMK |
2020防曬彩妝品牌排行排名 | 名稱(chēng) |
---|
1 | CPB 肌膚之鑰 |
2 | POLA |
3 | 黛珂 |
4 | CHANEL 香奈兒 |
5 | LANCOME 蘭蔻 |
6 | ANESSA 安熱沙 |
7 | SHISEIDO 資生堂 |
8 | 雅詩(shī)蘭黛 |
9 | FANCL 芳珂 |
10 | ELIXIR 怡麗絲爾 |
2019年我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)零售額2992億元,未來(lái)還有很大的增長(zhǎng)空間
隨著人們生活水平的提高,化妝品由日常消費(fèi)品正在轉(zhuǎn)變?yōu)樯畋匦杵?。小紅書(shū)的崛起,李佳琦為代表的直播帶貨主播的爆紅,都在透露著市場(chǎng)潛力的巨大。然而,這些只是我們所看見(jiàn)的部分消費(fèi),還有許多通過(guò)代購(gòu)渠道進(jìn)行的交易,卻是沒(méi)有被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的。
市場(chǎng)潛力無(wú)限為企業(yè)的發(fā)展提供了良好的生存空間,數(shù)據(jù)顯示,2019年我國(guó)化妝品行業(yè)市場(chǎng)零售額高達(dá)2992億元,較2018年相比,增長(zhǎng)率為12.6%,預(yù)計(jì)2020年我國(guó)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4352.36億元。雖然疫情給化妝品行業(yè)帶來(lái)短暫的沖擊,但長(zhǎng)期來(lái)看化妝品行業(yè)仍會(huì)迎來(lái)一個(gè)持續(xù)性增長(zhǎng)。
年齡結(jié)構(gòu)是帶動(dòng)化妝品消費(fèi)的重要因素,從兩端看,化妝品消費(fèi)者的年齡線(xiàn)正在被拉長(zhǎng),新生一代越來(lái)越注重對(duì)形象的美化,接觸化妝品的年齡正在趨于年輕化。另一方面,隨著各大企業(yè)在抗衰老等化妝產(chǎn)品上的發(fā)力,一代又一代新產(chǎn)品的推出,對(duì)高齡消費(fèi)者也有很大的刺激作用。
迪奧、阿瑪尼、香奈兒、雅詩(shī)蘭黛等品牌仍是被關(guān)注的重點(diǎn),但新銳品牌成長(zhǎng)強(qiáng)勢(shì)
自電商平臺(tái)得到發(fā)展,各化妝品牌備受消費(fèi)者青睞,特別是彩妝和護(hù)膚品有著較為明顯的分水嶺,迪奧、阿瑪尼、香奈兒、雅詩(shī)蘭黛等品牌仍是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn),除了在功效上能給使用者帶來(lái)一定的保障,也在一定程度上滿(mǎn)足了消費(fèi)者的攀比心理。
收入水平?jīng)Q定了消費(fèi)水平,雖然國(guó)際品牌化妝品瓜分了大量的市場(chǎng)份額,一些性?xún)r(jià)比較高的化妝品牌也在力爭(zhēng)崛起。盡管各化妝品牌都有自己的宣傳渠道,但線(xiàn)上渠道仍是主要的經(jīng)營(yíng)陣地,從各大主播帶貨方向上可以看出,除了安利消費(fèi)者一些較受歡迎的大牌產(chǎn)品外,也會(huì)力薦性?xún)r(jià)比較高的化妝品牌,國(guó)內(nèi)品牌完美日記、花西子就以線(xiàn)上互動(dòng)的形式收獲了不少粉絲。
近幾年化妝品市場(chǎng)出現(xiàn)明顯細(xì)分,一些新銳品牌破土而出且發(fā)展強(qiáng)勢(shì),給了國(guó)內(nèi)企業(yè)信心,但其持續(xù)影響力不足,在搶占流量的同時(shí),企業(yè)更應(yīng)該思考發(fā)展的可持續(xù)性。
從國(guó)內(nèi)一些成功品牌的崛起不難看出,口碑是消費(fèi)者考察的核心要素,而這又是產(chǎn)品的多重因素決定的。
抓住市場(chǎng)不難,就看企業(yè)有沒(méi)有想在點(diǎn)上。
安全永遠(yuǎn)是第一位的,成功從根本上看都離不開(kāi)用心
近兩年化妝品成分測(cè)試火得一塌糊涂,總能見(jiàn)到消費(fèi)者請(qǐng)求美妝達(dá)人對(duì)化妝品成分進(jìn)行測(cè)試分析,甚至在評(píng)論區(qū)看見(jiàn)有關(guān)某個(gè)護(hù)膚產(chǎn)品是否含有激素或酒精等類(lèi)型的評(píng)論,這在一定程度上表明,消費(fèi)者對(duì)于化妝品的購(gòu)買(mǎi)正逐漸回歸理性,好用與否也不再是消費(fèi)者考量的單一維度,群體的消費(fèi)重心也在朝著天然原料的化妝品方向轉(zhuǎn)移,這一點(diǎn)或成為國(guó)內(nèi)化妝品企業(yè)值得深耕的方向。
任何事物的興起,都有值得關(guān)注的原因。醫(yī)美面膜、無(wú)添加化妝品頗得消費(fèi)者喜愛(ài)絕非偶然,國(guó)潮彩妝俘獲消費(fèi)者芳心也并非巧合。